종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
삼성물산 |
SK가스 |
호텔신라 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 287,000 | 500 | -0.17% | 27,768 | 7,978 | 28,256 |
신세계인터내셔날 | 230,500 | 2,500 | +1.10% | 56,266 | 13,102 | 16,458 |
광주신세계 | 168,000 | 2,000 | +1.20% | 382 | 64 | 2,688 |
BGF리테일 | 159,500 | 3,500 | -2.15% | 58,874 | 9,386 | 27,568 |
이마트 | 132,000 | 3,000 | +2.33% | 180,014 | 23,568 | 36,796 |
롯데쇼핑 | 129,500 | 2,000 | +1.57% | 51,965 | 6,715 | 36,634 |
삼성물산 | 101,000 | 500 | +0.50% | 137,522 | 13,892 | 191,587 |
SK가스 | 86,500 | 300 | -0.35% | 2,754 | 239 | 7,908 |
호텔신라 | 83,700 | 2,300 | +2.83% | 274,000 | 22,675 | 32,851 |
현대백화점 | 82,600 | 300 | +0.36% | 95,536 | 7,851 | 19,330 |
현대홈쇼핑 | 80,200 | 0 | 0.00% | 18,290 | 1,467 | 9,624 |
SK네트웍스우 | 78,100 | 200 | -0.26% | 1,333 | 104 | 89 |
삼성물산우B | 74,500 | 100 | +0.13% | 1,807 | 134 | 1,212 |
DI동일 | 72,500 | 800 | -1.09% | 2,576 | 188 | 1,756 |
한샘 | 59,900 | 100 | -0.17% | 31,765 | 1,911 | 14,097 |
휠라코리아 | 52,500 | 400 | -0.76% | 229,427 | 12,041 | 32,085 |
호텔신라우 | 49,850 | 400 | +0.81% | 6,673 | 332 | 375 |
E1 | 47,850 | 150 | -0.31% | 5,604 | 268 | 3,283 |
GS리테일 | 37,250 | 150 | -0.40% | 134,927 | 5,005 | 28,682 |
영원무역 | 34,500 | 150 | -0.43% | 110,829 | 3,801 | 15,287 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.