종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
삼성물산 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
SK네트웍스우 |
삼성물산우B |
DI동일 |
한샘 |
휠라코리아 |
호텔신라우 |
E1 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 290,000 | 5,500 | +1.93% | 44,016 | 12,706 | 28,551 |
신세계인터내셔날 | 230,000 | 14,500 | +6.73% | 51,646 | 11,708 | 16,422 |
광주신세계 | 166,500 | 1,500 | -0.89% | 139 | 23 | 2,664 |
BGF리테일 | 163,500 | 3,500 | +2.19% | 20,394 | 3,311 | 28,259 |
이마트 | 130,500 | 4,000 | +3.16% | 100,723 | 12,843 | 36,378 |
롯데쇼핑 | 128,000 | 2,000 | +1.59% | 23,903 | 3,034 | 36,210 |
삼성물산 | 100,500 | 700 | +0.70% | 167,204 | 16,689 | 190,638 |
SK가스 | 86,300 | 500 | -0.58% | 4,748 | 412 | 7,889 |
현대백화점 | 83,000 | 600 | -0.72% | 41,027 | 3,416 | 19,424 |
호텔신라 | 81,300 | 600 | +0.74% | 126,230 | 10,254 | 31,909 |
현대홈쇼핑 | 80,200 | 900 | +1.13% | 22,905 | 1,831 | 9,624 |
SK네트웍스우 | 78,100 | 200 | -0.26% | 2,275 | 178 | 89 |
삼성물산우B | 74,300 | 300 | +0.41% | 764 | 57 | 1,209 |
DI동일 | 73,200 | 400 | -0.54% | 1,159 | 85 | 1,772 |
한샘 | 60,100 | 1,200 | -1.96% | 41,902 | 2,522 | 14,144 |
휠라코리아 | 52,600 | 700 | +1.35% | 186,518 | 9,735 | 32,147 |
호텔신라우 | 49,400 | 300 | +0.61% | 5,320 | 262 | 371 |
E1 | 48,000 | 50 | -0.10% | 1,785 | 86 | 3,293 |
GS리테일 | 37,500 | 50 | -0.13% | 82,395 | 3,082 | 28,875 |
영원무역 | 34,700 | 500 | +1.46% | 40,726 | 1,404 | 15,376 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.