전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.10.08 (장종료) 새로고침
-1.30%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
태광산업
LG화학
LG생활건강
한국쉘석유
효성티앤씨
KCC
HS효성첨단소재
에이피알
LG화학우
미원상사
SKC
LG생활건강우
금호석유
코스맥스
한솔케미칼
미원에스씨
아모레퍼시픽
코스모신소재
대한화섬
SK이노베이션
대한유화
미창석유
롯데케미칼
한국화장품제조
SK이노베이션우
OCI
미원화학
유니드
DS단석
한국콜마
금호석유우
S-Oil
KPX홀딩스
금양
이수스페셜티케미컬
동원시스템즈
SK케미칼
롯데정밀화학
KPX케미칼
효성화학
DL
S-Oil우
LX하우시스
한화우
한국타이어앤테크놀로지
아모레퍼시픽우
코오롱인더
국도화학
동남합성
한화
강남제비스코
아모레G
한화솔루션
DL우
코스모화학
LX하우시스우
동원시스템즈우
SK케미칼우
율촌화학
코오롱인더우
한농화성
한화솔루션우
PI첨단소재
TKG휴켐스
아모레G3우(전환)
테이팩스
애경산업
삼양패키징
서흥
한화3우B
백산
노루페인트우
송원산업
일진다이아
애경케미칼
태경케미컬
잇츠한불
조비
백광산업
덕성우
아모레G우
경농
토니모리
노루페인트
이수화학
락앤락
삼화페인트
동일고무벨트
넥센타이어
에이블씨엔씨
덕성
진양폴리
진양산업
남해화학
후성
그린케미칼
조광페인트
동방아그로
코오롱ENP
제이준코스메틱
삼영
태경산업
NPC
DRB동일
넥센
금호타이어
KG케미칼
HDC현대EP
극동유화
화승인더
카프로
영보화학
경인양행
진양홀딩스
넥센우
넥센타이어1우B
휴비스
진양화학
NPC우
성보화학
WISCOM
보락
대원화성
SH에너지화학
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
태광산업 644,000 2,000 +0.31% 0 0 7,170
LG화학 361,000 2,000 +0.56% 0 0 254,838
LG생활건강 353,500 31,000 -8.06% 0 0 55,210
한국쉘석유 317,500 500 -0.16% 0 0 4,128
효성티앤씨 307,000 11,500 -3.61% 0 0 13,286
KCC 284,000 7,000 -2.41% 0 0 25,238
HS효성첨단소재 277,500 6,000 -2.12% 0 0 12,432
에이피알 267,000 3,000 +1.14% 0 0 20,346
LG화학우 251,500 2,000 -0.79% 0 0 19,337
미원상사 195,800 1,700 -0.86% 0 0 9,300
SKC 153,800 3,700 +2.47% 0 0 58,241
LG생활건강우 151,400 6,700 -4.24% 0 0 3,179
금호석유 147,700 8,700 -5.56% 0 0 40,873
코스맥스 138,700 1,600 -1.14% 0 0 15,742
한솔케미칼 132,700 3,700 -2.71% 0 0 15,042
미원에스씨 132,000 700 +0.53% 0 0 6,600
아모레퍼시픽 125,200 5,100 -3.91% 0 0 73,233
코스모신소재 124,700 200 -0.16% 0 0 40,541
대한화섬 120,000 600 +0.50% 0 0 1,594
SK이노베이션 118,400 100 +0.08% 0 0 113,351
대한유화 111,200 5,300 -4.55% 0 0 7,228
미창석유 99,300 900 -0.90% 0 0 1,727
롯데케미칼 97,500 4,900 -4.79% 0 0 41,706
한국화장품제조 81,600 300 +0.37% 0 0 3,698
SK이노베이션우 80,700 500 -0.62% 0 0 1,007
OCI 80,300 2,100 -2.55% 0 0 7,189
미원화학 79,600 400 -0.50% 0 0 1,751
유니드 78,800 2,800 -3.43% 0 0 5,333
DS단석 76,400 1,500 -1.93% 0 0 4,478
한국콜마 69,100 3,200 -4.43% 0 0 16,311
금호석유우 67,600 1,400 -2.03% 0 0 2,044
S-Oil 63,200 100 +0.16% 0 0 71,152
KPX홀딩스 56,400 400 +0.71% 0 0 2,383
금양 52,700 900 -1.68% 0 0 30,592
이수스페셜티케미컬 51,400 100 -0.19% 0 0 15,527
동원시스템즈 50,600 2,200 +4.55% 0 0 14,670
SK케미칼 50,100 1,100 -2.15% 0 0 8,644
롯데정밀화학 49,250 650 -1.30% 0 0 12,706
KPX케미칼 47,850 50 -0.10% 0 0 2,316
효성화학 46,300 200 -0.43% 0 0 1,756
DL 43,950 1,100 -2.44% 0 0 9,210
S-Oil우 43,300 700 +1.64% 0 0 1,741
LX하우시스 42,750 0 0.00% 0 0 3,834
한화우 41,550 100 -0.24% 0 0 199
한국타이어앤테크놀로지 38,400 400 -1.03% 0 0 47,568
아모레퍼시픽우 36,300 1,000 -2.68% 0 0 3,832
코오롱인더 34,350 750 -2.14% 0 0 9,453
국도화학 33,200 900 -2.64% 0 0 2,992
동남합성 33,100 100 +0.30% 0 0 1,158
한화 28,650 100 +0.35% 0 0 21,476
강남제비스코 26,600 100 -0.37% 0 0 1,729
아모레G 24,750 1,000 -3.88% 0 0 20,408
한화솔루션 24,550 950 -3.73% 0 0 42,200
DL우 24,450 0 0.00% 0 0 412
코스모화학 24,400 50 -0.20% 0 0 9,372
LX하우시스우 23,600 100 -0.42% 0 0 244
동원시스템즈우 23,450 350 +1.52% 0 0 62
SK케미칼우 23,350 150 +0.65% 0 0 494
율촌화학 22,650 50 +0.22% 0 0 5,617
코오롱인더우 21,650 100 +0.46% 0 0 599
한농화성 21,100 400 +1.93% 0 0 3,299
한화솔루션우 20,700 50 -0.24% 0 0 533
PI첨단소재 20,400 450 -2.16% 0 0 5,991
TKG휴켐스 19,800 40 -0.20% 0 0 8,094
아모레G3우(전환) 19,370 360 -1.82% 0 0 1,374
테이팩스 19,160 10 +0.05% 0 0 914
애경산업 18,060 830 -4.39% 0 0 4,770
삼양패키징 17,070 30 -0.18% 0 0 2,695
서흥 17,000 50 -0.29% 0 0 1,967
한화3우B 15,180 170 -1.11% 0 0 3,411
백산 14,130 350 -2.42% 0 0 3,038
노루페인트우 13,930 50 -0.36% 0 0 65
송원산업 13,310 290 +2.23% 0 0 3,194
일진다이아 13,050 10 -0.08% 0 0 1,853
애경케미칼 11,770 20 -0.17% 0 0 5,726
태경케미컬 11,740 790 +7.21% 0 0 1,362
잇츠한불 11,710 140 -1.18% 0 0 2,568
조비 11,380 70 -0.61% 0 0 591
백광산업 10,420 140 +1.36% 0 0 4,680
덕성우 10,180 70 -0.68% 0 0 142
아모레G우 9,510 200 -2.06% 0 0 613
경농 9,140 0 0.00% 0 0 1,784
토니모리 9,110 290 -3.09% 0 0 2,191
노루페인트 8,930 140 +1.59% 0 0 1,786
이수화학 8,790 110 -1.24% 0 0 1,997
락앤락 8,630 10 -0.12% 0 0 3,739
삼화페인트 7,710 330 +4.47% 0 0 2,097
동일고무벨트 7,400 210 -2.76% 0 0 1,029
넥센타이어 7,300 50 -0.68% 0 0 7,130
에이블씨엔씨 7,280 340 -4.46% 0 0 1,894
덕성 6,820 40 -0.58% 0 0 1,069
진양폴리 6,750 30 +0.45% 0 0 675
진양산업 6,730 20 +0.30% 0 0 875
남해화학 6,650 10 -0.15% 0 0 3,304
후성 6,600 120 -1.79% 0 0 7,079
그린케미칼 6,520 50 -0.76% 0 0 1,565
조광페인트 6,380 100 -1.54% 0 0 817
동방아그로 6,180 40 -0.64% 0 0 842
코오롱ENP 6,020 110 -1.79% 0 0 2,288
제이준코스메틱 5,500 0 0.00% 0 0 247
삼영 5,260 150 -2.77% 0 0 1,788
태경산업 5,200 50 -0.95% 0 0 1,520
NPC 5,180 20 +0.39% 0 0 1,902
DRB동일 4,605 10 -0.22% 0 0 918
넥센 4,455 95 -2.09% 0 0 2,385
금호타이어 4,300 125 -2.82% 0 0 12,352
KG케미칼 4,290 55 -1.27% 0 0 2,937
HDC현대EP 4,195 45 -1.06% 0 0 1,338
극동유화 3,985 40 +1.01% 0 0 1,390
화승인더 3,870 30 -0.77% 0 0 2,141
카프로 3,660 0 0.00% 0 0 6,185
영보화학 3,410 20 -0.58% 0 0 682
경인양행 3,200 20 -0.62% 0 0 1,332
진양홀딩스 3,175 10 -0.31% 0 0 1,775
넥센우 3,145 40 +1.29% 0 0 113
넥센타이어1우B 3,110 25 -0.80% 0 0 202
휴비스 2,935 50 -1.68% 0 0 1,013
진양화학 2,870 10 +0.35% 0 0 453
NPC우 2,700 10 +0.37% 0 0 143
성보화학 2,660 5 -0.19% 0 0 533
WISCOM 2,150 15 -0.69% 0 0 330
보락 1,316 303 +29.91% 0 0 788
대원화성 1,197 8 -0.66% 0 0 494
SH에너지화학 557 3 -0.54% 0 0 619

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60