- 15,698.36
- 94.32
- -0.60%
- 상한0
- 상승15
- 보합6
- 하락0
- 하한33
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,014,000 | 1,000 | -0.10% | 13,375 | 13,618 | 721,704 |
한미약품 | 255,000 | 0 | 0.00% | 13,877 | 3,575 | 32,668 |
셀트리온 | 180,000 | 700 | -0.39% | 170,087 | 30,766 | 385,320 |
녹십자 | 143,300 | 4,400 | -2.98% | 20,223 | 2,944 | 16,747 |
유한양행 | 133,100 | 1,900 | +1.45% | 491,127 | 65,682 | 106,758 |
대웅제약 | 128,300 | 1,500 | +1.18% | 10,438 | 1,343 | 14,866 |
유한양행우 | 118,700 | 700 | +0.59% | 5,217 | 624 | 1,402 |
종근당 | 90,100 | 700 | +0.78% | 7,008 | 631 | 11,870 |
JW중외제약2우B | 61,700 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 130 |
동아에스티 | 50,800 | 100 | -0.20% | 4,417 | 225 | 4,660 |
SK바이오사이언스 | 50,700 | 600 | -1.17% | 46,136 | 2,354 | 39,722 |
종근당홀딩스 | 46,850 | 150 | +0.32% | 202 | 9 | 2,347 |
한올바이오파마 | 40,000 | 700 | -1.72% | 154,370 | 6,265 | 20,896 |
JW중외제약우 | 30,750 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 105 |
JW중외제약 | 23,250 | 150 | +0.65% | 23,920 | 561 | 5,414 |
종근당바이오 | 21,900 | 100 | -0.45% | 2,346 | 51 | 1,201 |
대웅 | 20,400 | 200 | -0.97% | 9,265 | 192 | 11,861 |
유나이티드제약 | 18,130 | 30 | -0.17% | 7,125 | 129 | 2,961 |
삼진제약 | 17,190 | 10 | -0.06% | 7,672 | 132 | 2,389 |
신풍제약우 | 16,580 | 290 | -1.72% | 498 | 8 | 365 |
일성아이에스 | 15,870 | 210 | -1.31% | 2,238 | 36 | 2,111 |
대원제약 | 14,480 | 20 | +0.14% | 33,520 | 488 | 3,248 |
삼일제약 | 13,710 | 160 | +1.18% | 400,227 | 5,601 | 2,974 |
이연제약 | 13,240 | 50 | -0.38% | 5,844 | 77 | 2,461 |
한독 | 12,130 | 40 | -0.33% | 5,201 | 63 | 1,670 |
환인제약 | 11,910 | 120 | -1.00% | 3,379 | 40 | 2,215 |
일동제약 | 11,790 | 100 | -0.84% | 12,554 | 149 | 3,309 |
일양약품 | 11,650 | 30 | -0.26% | 5,202 | 61 | 2,223 |
제일약품 | 11,600 | 10 | -0.09% | 1,677 | 19 | 1,706 |
일양약품우 | 10,940 | 250 | -2.23% | 151 | 2 | 49 |
신풍제약 | 10,690 | 80 | -0.74% | 32,225 | 347 | 5,664 |
JW생명과학 | 10,500 | 130 | -1.22% | 23,098 | 244 | 1,663 |
하나제약 | 10,430 | 30 | -0.29% | 2,406 | 25 | 1,854 |
보령 | 10,120 | 60 | -0.59% | 57,288 | 583 | 8,783 |
유유제약2우B | 9,770 | 0 | 0.00% | 52 | 1 | 32 |
파미셀 | 8,560 | 60 | +0.71% | 243,385 | 2,109 | 5,137 |
일동홀딩스 | 6,770 | 120 | -1.74% | 12,099 | 82 | 781 |
경보제약 | 6,690 | 60 | -0.89% | 2,841 | 19 | 1,599 |
동화약품 | 6,290 | 50 | -0.79% | 19,702 | 124 | 1,757 |
광동제약 | 5,550 | 0 | 0.00% | 3,022 | 17 | 2,909 |
국제약품 | 5,160 | 0 | 0.00% | 29,545 | 153 | 1,092 |
바이오노트 | 4,860 | 5 | +0.10% | 8,225 | 40 | 4,960 |
유유제약1우 | 4,810 | 40 | +0.84% | 275 | 1 | 109 |
부광약품 | 4,780 | 10 | +0.21% | 23,539 | 113 | 3,272 |
유유제약 | 4,695 | 35 | -0.74% | 20,864 | 98 | 800 |
팜젠사이언스 | 4,355 | 45 | -1.02% | 28,980 | 125 | 793 |
동성제약 | 4,240 | 5 | +0.12% | 11,232 | 48 | 1,107 |
현대약품 | 3,550 | 10 | +0.28% | 73,534 | 258 | 1,136 |
진원생명과학 | 2,290 | 10 | -0.43% | 72,540 | 167 | 1,833 |
영진약품 | 2,050 | 15 | -0.73% | 42,251 | 87 | 3,749 |
명문제약 | 1,780 | 8 | -0.45% | 17,431 | 31 | 604 |
삼성제약 | 1,499 | 5 | -0.33% | 45,339 | 68 | 1,411 |
오리엔트바이오 | 1,249 | 80 | -6.02% | 3,836,989 | 4,921 | 1,481 |
에이프로젠바이오로직스 | 820 | 50 | +6.49% | 4,612,213 | 3,855 | 1,627 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved