- 19,449.68
- 82.24
- -0.42%
- 상한0
- 상승14
- 보합3
- 하락0
- 하한34
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 794,000 | 2,000 | -0.25% | 116,777 | 92,731 | 525,350 |
녹십자 | 425,000 | 18,500 | +4.55% | 382,484 | 162,906 | 49,668 |
한미약품 | 362,000 | 6,500 | -1.76% | 51,082 | 18,630 | 43,723 |
셀트리온 | 310,000 | 2,000 | -0.64% | 820,773 | 255,474 | 418,493 |
종근당 | 212,500 | 5,000 | +2.41% | 352,340 | 75,389 | 24,280 |
대웅제약 | 158,000 | 3,000 | -1.86% | 127,587 | 20,230 | 18,307 |
종근당홀딩스 | 118,000 | 1,000 | +0.85% | 38,844 | 4,620 | 5,912 |
신풍제약우 | 100,000 | 1,000 | -0.99% | 23,582 | 2,389 | 2,200 |
신풍제약 | 99,900 | 2,100 | -2.06% | 997,536 | 101,097 | 52,932 |
동아에스티 | 84,600 | 700 | -0.82% | 42,854 | 3,625 | 7,144 |
일성신약 | 82,500 | 100 | -0.12% | 3,557 | 293 | 2,194 |
종근당바이오 | 73,400 | 400 | +0.55% | 432,525 | 32,621 | 4,027 |
유한양행 | 72,400 | 800 | -1.09% | 517,578 | 37,473 | 50,660 |
유한양행우 | 67,500 | 500 | -0.74% | 7,597 | 514 | 797 |
일양약품우 | 60,800 | 1,300 | -2.09% | 4,251 | 259 | 271 |
JW중외제약2우B | 54,600 | 200 | +0.37% | 762 | 41 | 51 |
일양약품 | 52,600 | 1,500 | -2.77% | 229,253 | 12,104 | 10,039 |
제일약품 | 52,300 | 300 | -0.57% | 198,116 | 10,588 | 7,691 |
유나이티드제약 | 51,600 | 900 | +1.78% | 313,160 | 15,861 | 8,382 |
JW중외제약우 | 37,400 | 100 | +0.27% | 877 | 33 | 66 |
한올바이오파마 | 34,100 | 500 | -1.45% | 294,257 | 10,147 | 17,814 |
JW중외제약 | 32,600 | 650 | -1.95% | 158,522 | 5,205 | 7,022 |
한독 | 30,350 | 350 | -1.14% | 58,046 | 1,763 | 4,177 |
유유제약2우B | 28,900 | 100 | -0.34% | 54 | 2 | 47 |
삼진제약 | 25,850 | 150 | -0.58% | 37,626 | 977 | 3,593 |
하나제약 | 25,300 | 350 | -1.36% | 130,100 | 3,307 | 4,099 |
부광약품 | 23,550 | 250 | -1.05% | 682,041 | 16,009 | 15,269 |
JW생명과학 | 21,900 | 400 | -1.79% | 153,692 | 3,393 | 3,468 |
보령제약 | 21,850 | 1,250 | -5.41% | 1,007,983 | 22,615 | 11,388 |
삼일제약 | 20,650 | 0 | 0.00% | 42,128 | 868 | 1,382 |
이연제약 | 20,650 | 400 | +1.98% | 156,781 | 3,224 | 3,698 |
일동제약 | 19,550 | 400 | -2.01% | 193,735 | 3,824 | 4,654 |
진원생명과학 | 19,300 | 900 | -4.46% | 1,075,557 | 20,913 | 8,641 |
대원제약 | 18,550 | 0 | 0.00% | 98,678 | 1,832 | 3,755 |
환인제약 | 17,650 | 300 | -1.67% | 133,872 | 2,379 | 3,283 |
동화약품 | 16,400 | 300 | -1.80% | 285,591 | 4,679 | 4,581 |
경보제약 | 16,150 | 100 | +0.62% | 257,122 | 4,196 | 3,861 |
파미셀 | 16,050 | 50 | +0.31% | 1,637,111 | 26,760 | 9,623 |
일동홀딩스 | 15,600 | 0 | 0.00% | 54,625 | 857 | 1,800 |
동성제약 | 14,400 | 150 | -1.03% | 494,081 | 7,190 | 3,759 |
유유제약 | 13,700 | 50 | +0.37% | 48,894 | 665 | 1,101 |
유유제약1우 | 12,000 | 350 | -2.83% | 15,995 | 193 | 136 |
삼성제약 | 10,150 | 710 | +7.52% | 22,803,729 | 221,686 | 6,247 |
우리들제약 | 10,100 | 200 | -1.94% | 231,263 | 2,335 | 1,486 |
국제약품 | 9,820 | 240 | +2.51% | 1,353,257 | 13,401 | 1,807 |
광동제약 | 9,600 | 20 | -0.21% | 225,099 | 2,158 | 5,032 |
현대약품 | 7,690 | 120 | -1.54% | 776,655 | 5,984 | 2,461 |
영진약품 | 7,110 | 120 | -1.66% | 987,403 | 7,042 | 13,004 |
명문제약 | 7,110 | 110 | -1.52% | 933,168 | 6,645 | 2,414 |
오리엔트바이오 | 2,200 | 255 | +13.11% | 68,250,435 | 149,924 | 2,609 |
에이프로젠제약 | 1,250 | 15 | -1.19% | 2,101,833 | 2,630 | 4,982 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved