전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.11.01 (장종료) 새로고침
-0.83%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
금비 55,300 400 -0.72% 509 28 553
부산산업 54,700 1,300 -2.32% 13,330 743 578
KCC글라스 39,000 200 -0.51% 9,242 359 6,228
아이에스동서 20,150 50 -0.25% 22,641 454 6,083
조선내화 16,790 760 -4.33% 97,887 1,691 1,990
한국석유 16,050 290 +1.84% 270,605 4,329 2,037
한일홀딩스 13,990 30 +0.21% 5,082 71 4,314
한일시멘트 13,970 220 -1.55% 38,581 541 9,676
한일현대시멘트 13,630 150 -1.09% 9,022 123 2,634
성신양회우 11,000 60 -0.54% 924 10 81
아세아시멘트 10,620 120 -1.12% 8,673 92 4,089
동양2우B 9,220 10 -0.11% 171 2 28
제일연마 8,610 10 -0.12% 9,497 82 852
성신양회 8,000 50 -0.62% 25,895 207 1,961
CR홀딩스 5,700 10 +0.18% 252,127 1,480 2,673
동양우 4,740 130 -2.67% 0 0 29
유니온 4,630 40 -0.86% 392,139 1,805 723
태경비케이 4,495 65 -1.43% 62,932 283 1,240
삼일씨엔에스 4,300 10 -0.23% 9,640 41 547
대림B&Co 3,480 35 -1.00% 10,310 36 580
유니온머티리얼 2,410 40 +1.69% 242,420 568 1,012
한국내화 2,240 45 -1.97% 22,721 51 920
벽산 1,984 11 -0.55% 116,352 231 1,340
티웨이홀딩스 825 67 -7.51% 18,474,200 16,471 927
동양 770 8 +1.05% 54,705 42 1,838

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60