- 329.29
- 2.18
- +0.67%
- 상한0
- 상승38
- 보합5
- 하락0
- 하한25
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 196,200 | 100 | +0.05% | 47,512 | 9,255 | 19,316 |
BGF리테일 | 184,300 | 100 | -0.05% | 10,666 | 1,960 | 31,854 |
SK가스 | 126,900 | 900 | +0.71% | 1,787 | 226 | 11,713 |
삼성물산 | 109,200 | 300 | +0.28% | 87,901 | 9,604 | 202,666 |
삼성물산우B | 99,300 | 400 | +0.40% | 739 | 73 | 1,616 |
이마트 | 83,700 | 100 | -0.12% | 55,911 | 4,685 | 23,332 |
롯데쇼핑 | 80,100 | 200 | -0.25% | 31,209 | 2,500 | 22,659 |
호텔신라 | 78,200 | 200 | -0.26% | 108,963 | 8,540 | 30,692 |
호텔신라우 | 57,400 | 0 | 0.00% | 279 | 16 | 432 |
E1 | 50,700 | 200 | +0.40% | 4,993 | 253 | 3,478 |
현대백화점 | 50,700 | 0 | 0.00% | 45,407 | 2,299 | 11,865 |
SK네트웍스우 | 48,150 | 1,850 | -3.70% | 960 | 47 | 55 |
현대홈쇼핑 | 46,500 | 250 | +0.54% | 5,235 | 243 | 5,580 |
한샘 | 45,400 | 300 | +0.67% | 9,052 | 409 | 10,684 |
영원무역 | 45,400 | 350 | +0.78% | 58,298 | 2,637 | 20,117 |
휠라홀딩스 | 36,550 | 500 | +1.39% | 133,315 | 4,811 | 22,205 |
광주신세계 | 33,850 | 100 | +0.30% | 5,281 | 177 | 2,694 |
포스코인터내셔널 | 31,300 | 1,350 | +4.51% | 2,515,451 | 78,096 | 55,064 |
LX인터내셔널 | 30,700 | 700 | +2.33% | 134,530 | 4,110 | 11,899 |
이화산업 | 25,950 | 100 | -0.38% | 19,127 | 503 | 727 |
GS리테일 | 24,800 | 100 | +0.40% | 88,471 | 2,194 | 25,970 |
DI동일 | 21,350 | 850 | +4.15% | 96,912 | 2,039 | 5,560 |
동서 | 20,200 | 200 | +1.00% | 33,776 | 680 | 20,139 |
현대코퍼레이션 | 18,340 | 20 | +0.11% | 14,727 | 269 | 2,426 |
신세계인터내셔날 | 17,830 | 160 | -0.89% | 102,799 | 1,837 | 6,365 |
신흥 | 14,280 | 30 | +0.21% | 1,133 | 16 | 1,357 |
삼영무역 | 13,390 | 10 | +0.07% | 7,323 | 98 | 2,473 |
케이카 | 13,220 | 120 | -0.90% | 82,326 | 1,089 | 6,357 |
현대그린푸드 | 11,670 | 240 | -2.02% | 105,928 | 1,243 | 3,954 |
롯데하이마트 | 11,420 | 50 | -0.44% | 18,212 | 208 | 2,696 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 11,210 | 50 | -0.44% | 5,053 | 57 | 1,020 |
유니퀘스트 | 10,870 | 50 | -0.46% | 57,297 | 622 | 2,974 |
경방 | 10,310 | 50 | -0.48% | 2,087 | 22 | 2,827 |
대구백화점 | 10,150 | 40 | +0.40% | 707 | 7 | 1,098 |
아이마켓코리아 | 9,940 | 10 | +0.10% | 12,941 | 129 | 3,323 |
코오롱모빌리티그룹우 | 9,700 | 50 | -0.51% | 5,312 | 52 | 238 |
교촌에프앤비 | 8,910 | 30 | +0.34% | 12,233 | 109 | 2,226 |
신송홀딩스 | 8,130 | 50 | +0.62% | 182,267 | 1,501 | 962 |
STX | 8,110 | 430 | +5.60% | 1,967,561 | 16,006 | 2,500 |
세기상사 | 8,020 | 150 | -1.84% | 3,465 | 28 | 446 |
한화갤러리아우 | 7,920 | 200 | -2.46% | 27,383 | 217 | 230 |
한국화장품 | 6,890 | 10 | +0.15% | 5,505 | 38 | 1,107 |
혜인 | 6,300 | 100 | +1.61% | 65,715 | 412 | 801 |
SJM홀딩스 | 5,730 | 510 | +9.77% | 2,043,820 | 11,410 | 856 |
SK네트웍스 | 4,650 | 110 | -2.31% | 558,081 | 2,618 | 10,964 |
코오롱모빌리티그룹 | 4,080 | 15 | +0.37% | 122,527 | 501 | 2,561 |
대성산업 | 4,005 | 0 | 0.00% | 63,133 | 253 | 1,812 |
모나미 | 3,345 | 20 | -0.59% | 25,043 | 84 | 632 |
한세엠케이 | 3,120 | 45 | +1.46% | 74,822 | 227 | 939 |
GS글로벌 | 3,045 | 45 | +1.50% | 570,111 | 1,732 | 2,513 |
LS네트웍스 | 2,800 | 10 | -0.36% | 43,210 | 120 | 2,206 |
세이브존I&C | 2,795 | 5 | -0.18% | 14,604 | 41 | 1,147 |
진도 | 2,710 | 15 | +0.56% | 35,405 | 97 | 337 |
남성 | 2,090 | 10 | -0.48% | 32,472 | 68 | 757 |
신성통상 | 2,050 | 5 | -0.24% | 89,029 | 182 | 2,946 |
신일전자 | 1,995 | 2 | -0.10% | 472,567 | 945 | 1,417 |
웰바이오텍 | 1,884 | 13 | +0.69% | 1,176,266 | 2,201 | 1,305 |
한화갤러리아 | 1,659 | 7 | +0.42% | 585,768 | 970 | 3,216 |
세우글로벌 | 1,550 | 20 | +1.31% | 93,147 | 144 | 445 |
한솔PNS | 1,425 | 2 | -0.14% | 12,851 | 18 | 292 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,393 |
일신석재 | 1,289 | 24 | +1.90% | 135,961 | 174 | 998 |
국동 | 1,139 | 23 | +2.06% | 199,645 | 226 | 653 |
신풍 | 1,035 | 3 | +0.29% | 61,523 | 64 | 362 |
플레이그램 | 791 | 3 | -0.38% | 78,805 | 62 | 1,003 |
한창 | 718 | 0 | 0.00% | 243,043 | 174 | 570 |
더메디팜 | 626 | 50 | +8.68% | 5,936,990 | 3,743 | 568 |
윌비스 | 599 | 1 | +0.17% | 73,807 | 44 | 403 |
SG세계물산 | 519 | 3 | +0.58% | 178,212 | 93 | 1,051 |
인바이오젠 | 467 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 658 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved