- 461.72
- 17.18
- +3.86%
- 상한2
- 상승59
- 보합2
- 하락0
- 하한3
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 265,000 | 5,500 | +2.12% | 22,027 | 5,832 | 24,500 |
| 삼성물산 | 224,500 | 10,500 | +4.91% | 398,115 | 89,317 | 381,597 |
| 신세계 | 203,000 | 11,000 | +5.73% | 90,402 | 18,244 | 19,580 |
| 삼성물산우B | 144,100 | 7,100 | +5.18% | 9,988 | 1,441 | 2,115 |
| BGF리테일 | 109,100 | 2,200 | +2.06% | 62,157 | 6,756 | 18,857 |
| 현대백화점 | 91,400 | 0 | 0.00% | 269,098 | 24,708 | 20,683 |
| E1 | 81,900 | 6,300 | +8.33% | 64,935 | 5,242 | 5,618 |
| 이마트 | 74,700 | 2,600 | +3.61% | 114,399 | 8,492 | 20,614 |
| 롯데쇼핑 | 70,200 | 3,700 | +5.56% | 131,120 | 9,211 | 19,859 |
| 영원무역 | 60,400 | 1,800 | +3.07% | 46,334 | 2,798 | 26,764 |
| 현대홈쇼핑 | 55,100 | 1,900 | +3.57% | 21,753 | 1,191 | 6,612 |
| 포스코인터내셔널 | 52,600 | 1,000 | +1.94% | 253,624 | 13,282 | 92,535 |
| 한샘 | 45,800 | 450 | +0.99% | 24,495 | 1,120 | 10,779 |
| 호텔신라 | 44,750 | 1,350 | +3.11% | 120,073 | 5,328 | 17,564 |
| 미스토홀딩스 | 39,250 | 200 | +0.51% | 111,961 | 4,359 | 23,588 |
| 호텔신라우 | 38,850 | 500 | +1.30% | 917 | 36 | 292 |
| 코오롱모빌리티그룹우 | 37,550 | 8,650 | +29.93% | 1,320,329 | 43,688 | 922 |
| 광주신세계 | 30,900 | 550 | +1.81% | 40,461 | 1,244 | 2,459 |
| LX인터내셔널 | 30,750 | 1,200 | +4.06% | 187,450 | 5,728 | 11,919 |
| 동서 | 27,550 | 700 | +2.61% | 67,285 | 1,847 | 27,467 |
| 더본코리아 | 25,450 | 900 | +3.67% | 59,425 | 1,503 | 3,761 |
| 현대코퍼레이션 | 21,500 | 650 | +3.12% | 38,055 | 814 | 2,844 |
| GS리테일 | 20,750 | 600 | +2.98% | 471,958 | 9,744 | 17,349 |
| DI동일 | 17,830 | 650 | +3.78% | 71,792 | 1,260 | 3,518 |
| 현대그린푸드 | 16,990 | 590 | +3.60% | 80,629 | 1,359 | 5,576 |
| 케이카 | 15,770 | 640 | +4.23% | 135,833 | 2,109 | 7,699 |
| 삼영무역 | 15,700 | 580 | +3.84% | 28,591 | 448 | 2,899 |
| 신흥 | 13,480 | 210 | -1.53% | 10,104 | 137 | 1,281 |
| 코오롱모빌리티그룹 | 13,130 | 3,030 | +30.00% | 11,728,560 | 139,915 | 8,243 |
| 인바이오젠 | 12,650 | 450 | +3.69% | 11,537 | 144 | 1,271 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 12,150 | 330 | +2.79% | 32,821 | 397 | 1,106 |
| 이화산업 | 12,050 | 50 | +0.42% | 1,671 | 20 | 337 |
| 한국화장품 | 10,400 | 240 | +2.36% | 297,457 | 3,078 | 1,671 |
| 신세계인터내셔날 | 10,010 | 290 | +2.98% | 81,747 | 817 | 3,538 |
| 아이마켓코리아 | 7,900 | 60 | +0.77% | 45,994 | 364 | 2,641 |
| 롯데하이마트 | 7,490 | 140 | +1.90% | 13,419 | 100 | 1,768 |
| 경방 | 6,840 | 120 | +1.79% | 22,106 | 150 | 1,875 |
| 유니퀘스트 | 6,790 | 150 | +2.26% | 163,032 | 1,091 | 1,467 |
| 신송홀딩스 | 6,750 | 120 | +1.81% | 42,583 | 286 | 798 |
| 대구백화점 | 6,170 | 80 | -1.28% | 11,714 | 72 | 668 |
| 혜인 | 5,120 | 80 | +1.59% | 48,112 | 245 | 651 |
| 세기상사 | 5,090 | 30 | +0.59% | 4,978 | 25 | 304 |
| SK네트웍스 | 4,745 | 65 | +1.39% | 272,163 | 1,298 | 10,500 |
| 교촌에프앤비 | 4,220 | 75 | +1.81% | 100,518 | 421 | 2,109 |
| 대성산업 | 4,185 | 265 | +6.76% | 213,298 | 879 | 1,893 |
| 화승인더 | 3,890 | 165 | +4.43% | 92,620 | 356 | 2,152 |
| SJM홀딩스 | 3,780 | 95 | +2.58% | 26,759 | 100 | 565 |
| LS네트웍스 | 3,615 | 165 | +4.78% | 299,328 | 1,069 | 2,849 |
| STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
| GS글로벌 | 2,475 | 65 | +2.70% | 396,963 | 974 | 2,043 |
| 세이브존I&C | 2,440 | 45 | +1.88% | 24,026 | 58 | 1,001 |
| HLB글로벌 | 2,290 | 65 | -2.76% | 934,229 | 2,217 | 1,152 |
| 한화갤러리아우 | 2,090 | 40 | +1.95% | 2,104 | 4 | 61 |
| 진도 | 2,030 | 30 | +1.50% | 34,347 | 69 | 253 |
| 모나미 | 1,940 | 20 | +1.04% | 84,358 | 163 | 367 |
| 일신석재 | 1,633 | 20 | +1.24% | 335,785 | 548 | 1,265 |
| 신일전자 | 1,273 | 3 | +0.24% | 250,652 | 319 | 904 |
| 한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
| 세우글로벌 | 1,174 | 1 | +0.09% | 13,858 | 16 | 337 |
| 신풍 | 1,137 | 19 | +1.70% | 32,778 | 37 | 397 |
| 한화갤러리아 | 1,068 | 28 | +2.69% | 319,016 | 339 | 2,070 |
| 남성 | 815 | 6 | +0.74% | 46,910 | 38 | 295 |
| 한세엠케이 | 698 | 8 | +1.16% | 32,106 | 22 | 313 |
| 웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
| 온타이드 | 472 | 6 | +1.29% | 111,316 | 52 | 323 |
| 메타케어 | 329 | 0 | 0.00% | 448,092 | 148 | 565 |
| 윌비스 | 326 | 1 | +0.31% | 254,635 | 82 | 219 |
| SG세계물산 | 311 | 7 | +2.30% | 320,406 | 99 | 630 |
| 플레이그램 | 295 | 2 | +0.68% | 278,728 | 82 | 448 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































