전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.02.14 (장종료) 새로고침
+1.73%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 225,000 3,500 -1.53% 5,696 1,294 20,768
신세계 135,700 2,000 +1.50% 29,890 4,062 13,360
삼성물산 127,600 6,000 +4.93% 676,915 85,929 226,853
BGF리테일 104,700 3,200 +3.15% 59,307 6,177 18,096
삼성물산우B 92,200 2,700 +3.02% 6,502 597 1,353
이마트 71,500 1,900 +2.73% 425,708 30,569 19,931
E1 64,300 1,500 -2.28% 27,177 1,755 4,411
롯데쇼핑 57,600 1,000 +1.77% 67,201 3,880 16,294
현대백화점 51,100 400 -0.78% 24,626 1,263 11,563
현대홈쇼핑 49,200 250 +0.51% 18,308 903 5,904
DI동일 48,000 400 +0.84% 93,633 4,498 9,298
한샘 45,700 150 +0.33% 22,314 1,027 10,755
영원무역 44,300 1,400 -3.06% 66,339 2,931 19,630
포스코인터내셔널 41,200 1,150 -2.72% 392,778 16,422 72,480
호텔신라 39,650 850 -2.10% 127,822 5,114 15,562
휠라홀딩스 38,250 200 +0.53% 152,794 5,807 22,987
더본코리아 30,300 300 -0.98% 68,574 2,090 4,441
호텔신라우 29,900 150 -0.50% 5,861 177 225
광주신세계 29,550 100 -0.34% 3,062 91 2,351
LX인터내셔널 27,700 350 +1.28% 230,619 6,371 10,737
동서 23,950 1,150 +5.04% 140,492 3,355 23,878
현대코퍼레이션 21,700 700 +3.33% 397,871 8,708 2,871
GS리테일 15,100 40 +0.27% 248,488 3,759 12,625
신흥 14,500 50 +0.35% 3,138 45 1,378
현대그린푸드 13,360 70 -0.52% 48,400 649 4,526
케이카 13,340 20 -0.15% 40,448 537 6,427
삼영무역 12,670 20 +0.16% 5,474 69 2,340
현대코퍼레이션홀딩스 10,490 60 +0.58% 8,748 92 955
이화산업 10,220 180 -1.73% 1,070 11 286
신세계인터내셔날 10,070 70 +0.70% 93,929 944 3,595
아이마켓코리아 7,800 50 +0.65% 22,899 179 2,607
롯데하이마트 7,310 80 -1.08% 24,770 182 1,726
신송홀딩스 7,070 260 +3.82% 125,042 866 836
대구백화점 6,950 30 -0.43% 4,763 33 752
한국화장품 6,370 190 +3.07% 81,371 513 1,024
경방 6,320 30 +0.48% 3,782 24 1,733
유니퀘스트 6,270 80 +1.29% 164,651 1,042 1,354
혜인 5,420 30 -0.55% 106,761 580 689
교촌에프앤비 5,420 70 +1.31% 60,208 327 2,708
세기상사 5,320 40 -0.75% 1,355 7 296
인바이오젠 4,475 85 -1.86% 14,002 63 449
SK네트웍스 4,435 135 +3.14% 500,356 2,199 9,814
HLB글로벌 4,320 155 +3.72% 590,731 2,565 2,165
코오롱모빌리티그룹우 4,275 75 -1.72% 4,560 19 105
STX 4,100 20 -0.49% 66,404 272 1,272
LS네트웍스 3,955 230 -5.50% 1,482,358 5,967 3,117
대성산업 3,175 5 -0.16% 60,772 194 1,436
SJM홀딩스 3,060 75 -2.39% 19,978 61 457
코오롱모빌리티그룹 2,640 35 -1.31% 395,508 1,051 1,657
GS글로벌 2,590 15 +0.58% 511,505 1,322 2,138
한화갤러리아우 2,575 75 -2.83% 6,812 18 75
일신석재 2,165 10 +0.46% 1,724,648 3,700 1,677
신성통상 2,145 0 0.00% 36,060 78 3,083
모나미 2,050 30 +1.49% 19,527 40 387
세이브존I&C 1,991 4 -0.20% 35,704 71 817
진도 1,769 16 -0.90% 26,077 46 220
신일전자 1,420 5 -0.35% 93,364 133 1,009
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
세우글로벌 1,360 14 +1.04% 54,274 73 390
한화갤러리아 1,354 46 -3.29% 26,366,237 37,360 2,625
신풍 1,331 56 +4.39% 271,476 366 465
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
한솔PNS 1,183 25 -2.07% 23,726 28 242
한세엠케이 1,151 23 +2.04% 7,789 9 347
남성 1,078 12 -1.10% 33,318 36 390
윌비스 705 22 -3.03% 306,395 218 474
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 536 22 -3.94% 185,560 102 361
플레이그램 383 15 +4.08% 475,251 178 582
메타케어 323 1 -0.31% 95,078 30 532
SG세계물산 321 2 -0.62% 201,905 65 650

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인