- 369.57
- 2.41
- +0.66%
- 상한0
- 상승40
- 보합6
- 하락0
- 하한20
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 173,100 | 1,100 | +0.64% | 0 | 0 | 15,978 |
신세계 | 159,300 | 3,800 | +2.44% | 0 | 0 | 15,683 |
삼성물산 | 149,200 | 100 | +0.07% | 0 | 0 | 265,254 |
BGF리테일 | 118,000 | 2,500 | -2.07% | 0 | 0 | 20,395 |
삼성물산우B | 109,200 | 1,500 | +1.39% | 0 | 0 | 1,603 |
E1 | 72,800 | 100 | -0.14% | 0 | 0 | 4,994 |
이마트 | 64,200 | 700 | +1.10% | 0 | 0 | 17,896 |
롯데쇼핑 | 62,900 | 800 | +1.29% | 0 | 0 | 17,794 |
포스코인터내셔널 | 54,400 | 800 | +1.49% | 0 | 0 | 95,702 |
한샘 | 54,200 | 800 | +1.50% | 0 | 0 | 12,755 |
현대백화점 | 48,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11,444 |
현대홈쇼핑 | 47,050 | 250 | +0.53% | 0 | 0 | 5,646 |
호텔신라 | 45,500 | 50 | -0.11% | 0 | 0 | 17,858 |
휠라홀딩스 | 42,700 | 800 | +1.91% | 0 | 0 | 25,661 |
영원무역 | 38,800 | 1,050 | +2.78% | 0 | 0 | 17,193 |
호텔신라우 | 38,600 | 150 | +0.39% | 0 | 0 | 290 |
DI동일 | 32,650 | 200 | +0.62% | 0 | 0 | 8,233 |
LX인터내셔널 | 30,250 | 600 | +2.02% | 0 | 0 | 11,725 |
광주신세계 | 30,000 | 550 | +1.87% | 0 | 0 | 2,387 |
GS리테일 | 22,600 | 100 | +0.44% | 0 | 0 | 23,666 |
동서 | 18,530 | 280 | +1.53% | 0 | 0 | 18,474 |
현대코퍼레이션 | 18,500 | 120 | +0.65% | 0 | 0 | 2,447 |
신흥 | 14,380 | 30 | +0.21% | 0 | 0 | 1,366 |
신세계인터내셔날 | 13,130 | 150 | -1.13% | 0 | 0 | 4,687 |
케이카 | 13,130 | 260 | +2.02% | 0 | 0 | 6,326 |
삼영무역 | 12,680 | 10 | +0.08% | 0 | 0 | 2,342 |
이화산업 | 12,650 | 50 | +0.40% | 0 | 0 | 354 |
현대그린푸드 | 11,920 | 160 | +1.36% | 0 | 0 | 4,039 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,500 | 40 | +0.38% | 0 | 0 | 956 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
아이마켓코리아 | 8,560 | 20 | +0.23% | 0 | 0 | 2,862 |
롯데하이마트 | 8,250 | 100 | +1.23% | 0 | 0 | 1,948 |
교촌에프앤비 | 8,030 | 60 | -0.74% | 0 | 0 | 2,006 |
한국화장품 | 7,470 | 20 | -0.27% | 0 | 0 | 1,200 |
대구백화점 | 7,260 | 360 | +5.22% | 0 | 0 | 786 |
신송홀딩스 | 6,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 750 |
경방 | 6,010 | 200 | +3.44% | 0 | 0 | 1,648 |
세기상사 | 6,000 | 40 | +0.67% | 0 | 0 | 334 |
STX | 5,380 | 180 | -3.24% | 0 | 0 | 1,669 |
SK네트웍스 | 5,170 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11,440 |
HLB글로벌 | 5,060 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,403 |
혜인 | 4,880 | 40 | +0.83% | 0 | 0 | 620 |
유니퀘스트 | 4,695 | 55 | -1.16% | 0 | 0 | 1,023 |
GS글로벌 | 4,190 | 680 | +19.37% | 0 | 0 | 3,458 |
코오롱모빌리티그룹우 | 4,085 | 35 | +0.86% | 0 | 0 | 100 |
SJM홀딩스 | 3,470 | 30 | -0.86% | 0 | 0 | 518 |
대성산업 | 3,390 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,533 |
LS네트웍스 | 3,260 | 95 | -2.83% | 0 | 0 | 2,569 |
한화갤러리아우 | 2,705 | 30 | +1.12% | 0 | 0 | 79 |
모나미 | 2,445 | 15 | +0.62% | 0 | 0 | 462 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,425 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,522 |
신성통상 | 2,190 | 5 | +0.23% | 0 | 0 | 3,147 |
세이브존I&C | 2,085 | 5 | -0.24% | 0 | 0 | 856 |
진도 | 1,942 | 11 | -0.56% | 0 | 0 | 242 |
한세엠케이 | 1,773 | 92 | -4.93% | 0 | 0 | 534 |
한화갤러리아 | 1,480 | 24 | -1.60% | 0 | 0 | 2,869 |
신일전자 | 1,476 | 13 | +0.89% | 0 | 0 | 1,049 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
남성 | 1,342 | 7 | +0.52% | 0 | 0 | 486 |
세우글로벌 | 1,315 | 2 | -0.15% | 0 | 0 | 377 |
일신석재 | 1,255 | 47 | -3.61% | 0 | 0 | 972 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
신풍 | 1,153 | 59 | -4.87% | 0 | 0 | 403 |
한솔PNS | 1,041 | 7 | +0.68% | 0 | 0 | 213 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
국동 | 491 | 10 | -2.00% | 0 | 0 | 331 |
윌비스 | 443 | 2 | -0.45% | 0 | 0 | 298 |
메타케어 | 382 | 6 | +1.60% | 0 | 0 | 629 |
SG세계물산 | 359 | 10 | +2.87% | 0 | 0 | 727 |
플레이그램 | 350 | 6 | -1.69% | 0 | 0 | 532 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved