전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.11.10 (장종료) 새로고침
+6.54%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
키움증권 305,000 23,500 +8.35% 156,324 46,983 80,749
신영증권 155,000 13,500 +9.54% 129,334 20,055 25,482
삼성증권 78,400 4,900 +6.67% 560,731 43,366 70,011
부국증권 71,600 3,900 +5.76% 168,371 12,121 7,425
부국증권우 29,000 750 +2.65% 2,810 81 870
대신증권 28,800 1,000 +3.60% 336,448 9,646 14,623
미래에셋증권 23,900 800 +3.46% 6,743,531 162,439 136,306
NH투자증권 21,950 2,020 +10.14% 2,104,465 45,070 78,218
대신증권우 21,750 1,050 +5.07% 114,121 2,450 5,655
대신증권2우B 20,550 560 +2.80% 54,076 1,110 2,055
한양증권 19,200 1,060 +5.84% 91,806 1,735 2,444
NH투자증권우 19,070 1,020 +5.65% 192,944 3,622 3,599
한양증권우 18,680 500 +2.75% 4,105 75 98
미래에셋증권우 11,110 530 +5.01% 88,584 978 1,564
DB증권 10,300 550 +5.64% 260,998 2,665 4,372
미래에셋증권2우B 10,230 340 +3.44% 804,711 8,192 14,066
교보증권 9,690 510 +5.56% 289,668 2,784 11,043
한화투자증권우 9,240 260 +2.90% 23,324 214 444
현대차증권 8,530 510 +6.36% 184,846 1,553 5,274
한화투자증권 5,320 300 +5.98% 2,440,460 12,779 11,414
유안타증권 3,910 235 +6.39% 701,711 2,696 7,804
유안타증권우 3,885 160 +4.30% 60,837 235 502
유진투자증권 3,790 300 +8.60% 2,493,161 9,256 3,671
다올투자증권 3,735 235 +6.71% 174,659 642 2,275
유화증권 2,770 70 +2.59% 73,162 202 1,571
유화증권우 2,645 30 +1.15% 1,741 5 462
SK증권우 2,195 75 +3.54% 9,039 20 86
상상인증권 724 61 +9.20% 9,480,534 7,104 784
SK증권 698 49 +7.55% 4,201,046 2,867 3,299

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널