전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2023.12.11 15:29:17 (20분 지연) 새로고침
+0.58%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
엔씨소프트
하이브
NAVER
크래프톤
삼성에스디에스
현대오토에버
아세아
SK바이오팜
한전기술
에스원
넷마블
코웨이
하나투어
카카오
더블유게임즈
신세계푸드
녹십자홀딩스2우
예스코홀딩스
SK디앤디
더존비즈온
롯데정보통신
롯데렌탈
삼성엔지니어링
SBS
NHN
쿠쿠홈시스
이노션
한미글로벌
아시아나IDT
제일기획
다우기술
강원랜드
쏘카
콘텐트리중앙
녹십자홀딩스
삼성출판사
모두투어리츠
GKL
NICE
효성ITX
신세계 I&C
제일파마홀딩스
SK렌터카
텔코웨어
대성홀딩스
롯데관광개발
NICE평가정보
도화엔지니어링
한전산업
신한알파리츠
HS애드
스카이라이프
유수홀딩스
비상교육
CJ CGV
한국종합기술
키다리스튜디오
코람코라이프인프라리츠
이리츠코크렙
자이에스앤디
삼성FN리츠
한화리츠
코람코더원리츠
이지스밸류리츠
YG PLUS
AJ네트웍스
동성케미컬
제이알글로벌리츠
NH프라임리츠
SK리츠
KTcs
KB스타리츠
유엔젤
이지스레지던스리츠
신한서부티엔디리츠
ESR켄달스퀘어리츠
IHQ
NH올원리츠
에이리츠
LG헬로비전
갤럭시아에스엠
롯데리츠
디앤디플랫폼리츠
용평리조트
KTis
미래에셋맵스리츠
웅진씽크빅
마스턴프리미어리츠
미래에셋글로벌리츠
대교
성창기업지주
DB
대교우B
웅진
미래아이앤지
케이탑리츠
아센디오
비케이탑스
콤텍시스템
이스타코
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
엔씨소프트 239,500 1,000 +0.42% 245,618 59,252 52,580
하이브 238,500 1,000 +0.42% 146,948 34,831 99,340
NAVER 217,000 500 -0.23% 447,923 97,337 352,427
크래프톤 212,000 5,000 +2.42% 62,126 13,003 102,529
삼성에스디에스 171,800 6,200 +3.74% 221,682 37,880 132,935
현대오토에버 171,600 2,900 -1.66% 114,403 19,834 47,060
아세아 165,200 800 -0.48% 883 146 3,529
SK바이오팜 89,400 800 -0.89% 82,557 7,368 70,012
한전기술 63,600 300 -0.47% 69,462 4,356 24,308
에스원 61,100 1,900 +3.21% 44,485 2,693 23,217
넷마블 58,600 800 -1.35% 109,580 6,432 50,369
코웨이 54,600 1,500 +2.82% 52,183 2,804 40,295
하나투어 52,500 300 -0.57% 41,638 2,184 8,421
카카오 52,200 500 +0.97% 1,408,103 73,920 232,159
더블유게임즈 46,700 0 0.00% 14,202 661 8,495
신세계푸드 40,900 300 -0.73% 2,259 93 1,584
녹십자홀딩스2우 35,900 400 -1.10% 2,674 95 304
예스코홀딩스 35,300 100 -0.28% 779 27 2,118
SK디앤디 31,500 2,050 -6.11% 486,316 15,583 6,990
더존비즈온 29,550 150 -0.51% 36,294 1,076 8,978
롯데정보통신 28,150 400 +1.44% 22,919 642 4,334
롯데렌탈 26,950 200 -0.74% 16,581 448 9,873
삼성엔지니어링 25,350 50 +0.20% 230,254 5,798 49,686
SBS 25,250 100 -0.39% 16,683 421 4,609
NHN 23,300 100 -0.43% 43,279 1,005 8,140
쿠쿠홈시스 22,950 50 -0.22% 15,979 366 5,149
이노션 22,300 50 -0.22% 32,512 721 4,460
한미글로벌 20,750 600 -2.81% 386,079 7,973 2,274
아시아나IDT 20,350 450 -2.16% 1,606,100 33,508 2,259
제일기획 20,100 100 -0.50% 140,264 2,825 23,123
다우기술 17,850 40 +0.22% 22,525 402 8,009
강원랜드 16,210 80 +0.50% 282,086 4,565 34,680
쏘카 16,190 0 0.00% 57,059 924 5,308
콘텐트리중앙 16,010 350 +2.23% 154,134 2,470 3,084
녹십자홀딩스 15,350 320 +2.13% 64,998 993 7,219
삼성출판사 15,060 180 +1.21% 29,214 441 1,506
모두투어리츠 13,850 1,050 +8.20% 113,397 1,517 1,084
GKL 13,490 220 +1.66% 158,170 2,126 8,344
NICE 13,230 210 -1.56% 8,242 109 5,012
효성ITX 12,490 20 +0.16% 4,947 62 1,444
신세계 I&C 12,340 190 +1.56% 22,168 272 2,122
제일파마홀딩스 12,000 170 -1.40% 42,005 509 1,917
SK렌터카 10,410 50 +0.48% 3,058 32 4,922
텔코웨어 10,000 10 +0.10% 1,593 16 970
대성홀딩스 9,880 30 -0.30% 29,122 288 1,590
롯데관광개발 9,600 30 +0.31% 269,675 2,590 7,269
NICE평가정보 9,490 10 +0.11% 70,494 668 5,762
도화엔지니어링 7,900 30 +0.38% 45,475 358 2,664
한전산업 7,410 0 0.00% 45,150 333 2,416
신한알파리츠 6,590 50 -0.75% 61,981 408 5,806
HS애드 6,410 0 0.00% 6,074 39 1,062
스카이라이프 6,120 60 +0.99% 28,986 178 2,908
유수홀딩스 6,000 50 +0.84% 17,433 105 1,563
비상교육 5,730 240 -4.02% 147,510 861 745
CJ CGV 5,700 0 0.00% 1,035,614 5,948 6,979
한국종합기술 5,680 20 +0.35% 11,607 66 622
키다리스튜디오 5,260 30 +0.57% 82,558 432 1,946
코람코라이프인프라리츠 5,240 50 -0.95% 41,382 219 4,639
이리츠코크렙 5,080 20 +0.40% 16,711 85 3,218
자이에스앤디 5,040 30 -0.59% 20,094 102 1,955
삼성FN리츠 5,030 30 -0.59% 23,708 119 3,888
한화리츠 4,995 35 -0.70% 21,611 108 3,526
코람코더원리츠 4,735 5 +0.11% 22,199 105 1,913
이지스밸류리츠 4,650 10 +0.22% 34,645 161 2,392
YG PLUS 4,630 70 -1.49% 1,049,314 4,890 2,937
AJ네트웍스 4,555 125 -2.67% 166,936 766 2,061
동성케미컬 4,475 0 0.00% 49,902 223 2,224
제이알글로벌리츠 4,220 10 -0.24% 140,910 594 8,329
NH프라임리츠 4,085 20 -0.49% 6,029 25 762
SK리츠 4,000 5 +0.13% 223,024 891 10,805
KTcs 3,905 340 +9.54% 20,618,349 79,647 1,667
KB스타리츠 3,890 15 -0.38% 27,852 108 3,945
유엔젤 3,850 150 -3.75% 611,863 2,395 508
이지스레지던스리츠 3,820 40 -1.04% 6,337 24 1,083
신한서부티엔디리츠 3,750 10 -0.27% 38,393 143 2,098
ESR켄달스퀘어리츠 3,670 80 -2.13% 197,128 731 7,820
IHQ 3,585 0 0.00% 0 0 589
NH올원리츠 3,520 0 0.00% 47,549 166 1,485
에이리츠 3,455 5 +0.14% 14,725 50 154
LG헬로비전 3,365 15 +0.45% 76,443 258 2,606
갤럭시아에스엠 3,215 470 -12.75% 3,667,411 12,346 886
롯데리츠 3,215 15 -0.46% 110,786 354 7,811
디앤디플랫폼리츠 3,135 0 0.00% 30,307 95 2,019
용평리조트 3,090 20 -0.64% 22,033 68 1,487
KTis 3,075 65 +2.16% 1,139,549 3,505 1,070
미래에셋맵스리츠 2,965 5 -0.17% 9,845 29 596
웅진씽크빅 2,685 30 +1.13% 556,078 1,510 3,101
마스턴프리미어리츠 2,625 20 -0.76% 14,705 38 698
미래에셋글로벌리츠 2,580 55 +2.18% 111,280 285 1,022
대교 2,545 5 +0.20% 13,913 36 2,156
성창기업지주 2,075 40 -1.89% 243,487 507 1,447
DB 1,708 66 +4.02% 636,726 1,083 3,436
대교우B 1,707 28 +1.67% 477,717 804 332
웅진 1,350 63 +4.90% 1,972,487 2,647 1,079
미래아이앤지 1,219 6 -0.49% 39,251 48 340
케이탑리츠 1,065 1 +0.09% 119,627 127 512
아센디오 1,027 104 -9.20% 3,736,091 3,954 1,064
비케이탑스 904 0 0.00% 0 0 192
콤텍시스템 748 9 +1.22% 545,297 411 905
이스타코 737 2 +0.27% 59,049 44 316

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60