전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.09.06 (장종료) 새로고침
-1.68%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
크래프톤
아세아
엔씨소프트
하이브
NAVER
현대오토에버
삼성에스디에스
SK바이오팜
HD현대마린솔루션
코웨이
한전기술
에스원
시프트업
넷마블
더존비즈온
더블유게임즈
하나투어
예스코홀딩스
신세계푸드
카카오
롯데렌탈
포스코DX
녹십자홀딩스2우
삼성E&A
롯데이노베이트
쿠쿠홈시스
이노션
쏘카
제일기획
NHN
다우기술
강원랜드
SBS
아시아나IDT
녹십자홀딩스
한전산업
한미글로벌
삼성출판사
효성ITX
GKL
파라다이스
NICE
IHQ
NICE평가정보
텔코웨어
콘텐트리중앙
롯데관광개발
신세계 I&C
SK디앤디
제일파마홀딩스
대성홀딩스
도화엔지니어링
CJ CGV
HS애드
신한알파리츠
SK리츠
이리츠코크렙
유수홀딩스
이지스밸류리츠
코람코더원리츠
ESR켄달스퀘어리츠
한화리츠
삼성FN리츠
모나용평
스카이라이프
코람코라이프인프라리츠
한국종합기술
NH프라임리츠
비상교육
AJ네트웍스
KB스타리츠
동성케미컬
자이에스앤디
이지스레지던스리츠
롯데리츠
디앤디플랫폼리츠
NH올원리츠
신한서부티엔디리츠
제이알글로벌리츠
유엔젤
키다리스튜디오
미래에셋맵스리츠
에이리츠
미래에셋글로벌리츠
스타에스엠리츠
LG헬로비전
갤럭시아에스엠
KTis
YG PLUS
KTcs
마스턴프리미어리츠
대교
웅진씽크빅
성창기업지주
대교우B
DB
미래아이앤지
케이탑리츠
웅진
아센디오
이스타코
콤텍시스템
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
크래프톤 323,000 1,000 -0.31% 100,942 32,757 154,698
아세아 253,500 500 -0.20% 1,070 271 5,363
엔씨소프트 180,100 3,600 -1.96% 57,820 10,575 39,539
하이브 165,600 6,200 -3.61% 132,901 22,314 68,976
NAVER 157,200 2,600 -1.63% 639,698 101,214 252,753
현대오토에버 153,000 2,200 -1.42% 154,238 24,265 41,959
삼성에스디에스 151,500 6,800 -4.30% 142,323 21,841 117,227
SK바이오팜 104,100 100 +0.10% 271,186 28,056 81,524
HD현대마린솔루션 102,900 500 -0.48% 116,393 12,001 45,739
코웨이 66,200 500 +0.76% 278,749 18,404 48,855
한전기술 63,600 900 -1.40% 152,302 9,735 24,308
에스원 58,600 900 +1.56% 39,046 2,289 22,268
시프트업 58,000 2,500 -4.13% 213,785 12,579 33,834
넷마블 57,000 1,500 -2.56% 88,183 5,078 48,993
더존비즈온 53,900 2,600 -4.60% 292,751 15,902 16,376
더블유게임즈 49,400 900 -1.79% 49,819 2,476 10,619
하나투어 49,200 500 -1.01% 43,821 2,148 7,891
예스코홀딩스 45,550 150 -0.33% 8,862 403 2,733
신세계푸드 35,650 50 -0.14% 2,865 102 1,381
카카오 34,000 450 -1.31% 1,091,160 37,213 150,787
롯데렌탈 30,600 900 -2.86% 83,349 2,532 11,210
포스코DX 25,800 2,050 -7.36% 960,586 25,758 39,225
녹십자홀딩스2우 24,700 500 -1.98% 274 7 209
삼성E&A 23,900 100 -0.42% 405,091 9,681 46,844
롯데이노베이트 23,100 600 -2.53% 88,141 2,061 3,495
쿠쿠홈시스 21,350 650 -2.95% 22,432 480 4,790
이노션 19,200 90 -0.47% 38,748 742 7,680
쏘카 19,000 10 +0.05% 5,763 109 6,233
제일기획 18,570 140 -0.75% 249,941 4,641 21,363
NHN 17,980 1,270 -6.60% 144,451 2,631 6,071
다우기술 17,400 320 -1.81% 49,501 863 7,807
강원랜드 17,080 650 -3.67% 3,940,711 68,296 36,541
SBS 15,330 30 +0.20% 32,992 506 2,844
아시아나IDT 14,650 340 -2.27% 13,959 203 1,626
녹십자홀딩스 14,370 490 -3.30% 53,463 773 6,758
한전산업 14,350 140 +0.99% 8,953,882 130,233 4,678
한미글로벌 14,120 520 -3.55% 77,301 1,105 1,547
삼성출판사 14,110 390 -2.69% 12,922 182 1,411
효성ITX 12,870 110 -0.85% 8,195 106 1,488
GKL 11,620 450 -3.73% 302,028 3,542 7,188
파라다이스 11,490 160 -1.37% 409,033 4,723 10,545
NICE 11,010 250 -2.22% 13,080 145 4,129
IHQ 10,760 0 0.00% 0 0 621
NICE평가정보 9,810 60 +0.62% 102,034 998 5,897
텔코웨어 9,780 10 +0.10% 3,421 33 904
콘텐트리중앙 9,590 240 -2.44% 17,652 170 1,847
롯데관광개발 9,210 310 -3.26% 336,749 3,118 7,018
신세계 I&C 9,140 110 -1.19% 22,227 203 1,572
SK디앤디 9,090 110 -1.20% 71,441 643 1,692
제일파마홀딩스 8,200 100 -1.20% 4,883 40 1,310
대성홀딩스 7,720 100 -1.28% 6,618 51 1,242
도화엔지니어링 6,740 50 -0.74% 56,011 375 2,273
CJ CGV 6,730 20 +0.30% 916,029 6,194 11,144
HS애드 6,340 40 -0.63% 4,376 28 1,050
신한알파리츠 6,260 80 +1.29% 186,994 1,157 5,515
SK리츠 5,400 120 +2.27% 663,628 3,571 14,589
이리츠코크렙 5,290 0 0.00% 57,792 306 3,351
유수홀딩스 5,240 40 +0.77% 7,693 40 1,365
이지스밸류리츠 5,170 20 -0.39% 47,045 242 2,660
코람코더원리츠 5,100 60 +1.19% 17,151 87 2,060
ESR켄달스퀘어리츠 5,090 0 0.00% 431,744 2,225 10,846
한화리츠 4,900 25 -0.51% 45,992 225 3,459
삼성FN리츠 4,895 40 +0.82% 59,950 292 3,784
모나용평 4,890 200 -3.93% 472,210 2,346 2,354
스카이라이프 4,835 15 -0.31% 14,357 69 2,298
코람코라이프인프라리츠 4,705 45 +0.97% 208,066 968 4,166
한국종합기술 4,570 120 -2.56% 33,979 157 500
NH프라임리츠 4,515 0 0.00% 14,292 64 842
비상교육 4,450 145 -3.16% 18,539 84 578
AJ네트웍스 4,420 55 -1.23% 57,092 252 2,000
KB스타리츠 4,405 30 +0.69% 65,628 288 4,467
동성케미컬 4,345 15 -0.34% 107,604 463 2,159
자이에스앤디 4,030 25 -0.62% 30,887 124 1,563
이지스레지던스리츠 4,000 20 -0.50% 46,062 184 1,134
롯데리츠 3,790 20 +0.53% 430,536 1,628 9,209
디앤디플랫폼리츠 3,740 5 +0.13% 46,460 174 2,409
NH올원리츠 3,725 5 -0.13% 26,438 98 1,572
신한서부티엔디리츠 3,695 0 0.00% 112,837 416 2,068
제이알글로벌리츠 3,620 30 +0.84% 453,780 1,628 7,145
유엔젤 3,500 220 +6.71% 572,384 1,985 462
키다리스튜디오 3,355 40 -1.18% 76,856 255 1,243
미래에셋맵스리츠 3,140 10 +0.32% 46,018 144 785
에이리츠 3,130 0 0.00% 0 0 140
미래에셋글로벌리츠 3,035 35 -1.14% 42,763 130 1,202
스타에스엠리츠 2,710 10 -0.37% 34,860 95 212
LG헬로비전 2,540 90 -3.42% 167,136 429 1,967
갤럭시아에스엠 2,530 70 -2.69% 16,508,241 44,013 697
KTis 2,440 25 -1.01% 39,248 95 849
YG PLUS 2,435 45 -1.81% 107,575 263 1,545
KTcs 2,420 85 -3.39% 321,856 783 1,033
마스턴프리미어리츠 2,315 5 +0.22% 50,840 117 615
대교 2,100 15 -0.71% 24,655 52 1,779
웅진씽크빅 1,675 34 -1.99% 154,197 259 1,935
성창기업지주 1,625 0 0.00% 13,030 21 1,133
대교우B 1,372 1 +0.07% 25,043 34 267
DB 1,275 57 -4.28% 17,530,060 24,703 2,565
미래아이앤지 1,164 19 +1.66% 226,442 256 336
케이탑리츠 1,024 0 0.00% 250,346 253 492
웅진 925 32 -3.34% 135,471 127 739
아센디오 642 19 -2.87% 873,588 568 665
이스타코 602 8 -1.31% 107,085 65 258
콤텍시스템 547 22 -3.87% 392,164 219 662

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60