전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.02.10 (장종료) 새로고침
-1.42%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
크래프톤
아세아
하이브
NAVER
엔씨소프트
HD현대마린솔루션
현대오토에버
삼성에스디에스
SK바이오팜
더존비즈온
코웨이
한전기술
시프트업
에스원
하나투어
LG씨엔에스
예스코홀딩스
더블유게임즈
넷마블
카카오
신세계푸드
롯데렌탈
SBS
녹십자홀딩스2우
롯데이노베이트
쿠쿠홈시스
포스코DX
NHN
이노션
다우기술
한미글로벌
삼성E&A
제일기획
강원랜드
쏘카
삼성출판사
녹십자홀딩스
신세계 I&C
NICE평가정보
아시아나IDT
효성ITX
GKL
한전산업
IHQ
NICE
파라다이스
텔코웨어
콘텐트리중앙
롯데관광개발
제일파마홀딩스
대성홀딩스
HS애드
도화엔지니어링
SK디앤디
신한알파리츠
한국종합기술
유수홀딩스
CJ CGV
유엔젤
SK리츠
ESR켄달스퀘어리츠
코람코더원리츠
삼성FN리츠
비상교육
스카이라이프
YG PLUS
NH프라임리츠
이지스밸류리츠
AJ네트웍스
모나용평
이리츠코크렙
코람코라이프인프라리츠
이지스레지던스리츠
동성케미컬
한화리츠
신한서부티엔디리츠
NH올원리츠
자이에스앤디
롯데리츠
KB스타리츠
에이리츠
키다리스튜디오
디앤디플랫폼리츠
KTcs
KTis
미래에셋글로벌리츠
미래에셋맵스리츠
제이알글로벌리츠
LG헬로비전
대교
갤럭시아에스엠
스타에스엠리츠
웅진씽크빅
마스턴프리미어리츠
성창기업지주
DB
대교우B
이스타코
케이탑리츠
미래아이앤지
웅진
콤텍시스템
아센디오
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
크래프톤 377,500 5,500 -1.44% 150,668 57,675 180,851
아세아 246,000 2,000 -0.81% 2,031 501 5,165
하이브 238,000 3,500 +1.49% 234,040 56,380 99,132
NAVER 227,500 2,000 +0.89% 1,224,150 280,568 360,444
엔씨소프트 173,400 1,900 +1.11% 74,422 12,975 38,068
HD현대마린솔루션 157,100 11,400 -6.77% 142,227 22,939 70,427
현대오토에버 150,800 3,100 +2.10% 143,180 21,691 41,355
삼성에스디에스 126,300 100 -0.08% 115,936 14,632 97,728
SK바이오팜 124,700 3,200 -2.50% 512,827 64,227 97,657
더존비즈온 81,700 4,000 -4.67% 590,071 48,719 24,823
코웨이 77,700 100 -0.13% 127,253 9,980 56,382
한전기술 66,800 0 0.00% 76,100 5,108 25,531
시프트업 63,800 3,100 +5.11% 313,406 19,784 37,218
에스원 58,500 600 +1.04% 42,965 2,519 22,230
하나투어 57,600 1,400 +2.49% 104,852 6,052 9,239
LG씨엔에스 55,700 1,500 -2.62% 1,498,245 84,657 53,965
예스코홀딩스 51,700 500 +0.98% 9,029 467 3,102
더블유게임즈 49,300 150 +0.31% 35,939 1,784 10,597
넷마블 45,450 950 +2.13% 99,462 4,523 39,066
카카오 42,500 2,000 -4.49% 6,089,644 269,316 188,556
신세계푸드 30,800 0 0.00% 10,489 322 1,193
롯데렌탈 28,200 500 -1.74% 57,288 1,604 10,239
SBS 23,950 0 0.00% 183,838 4,461 4,443
녹십자홀딩스2우 22,800 150 -0.65% 0 0 193
롯데이노베이트 19,730 10 +0.05% 25,588 504 2,985
쿠쿠홈시스 19,520 330 -1.66% 25,904 505 4,380
포스코DX 19,190 380 +2.02% 783,926 14,692 29,175
NHN 19,060 440 -2.26% 54,712 1,050 6,436
이노션 18,530 60 +0.32% 49,223 914 7,412
다우기술 18,160 240 +1.34% 48,460 875 8,148
한미글로벌 18,150 90 -0.49% 224,948 4,097 1,989
삼성E&A 17,830 170 +0.96% 686,245 12,226 34,947
제일기획 17,680 20 +0.11% 220,607 3,911 20,339
강원랜드 15,910 60 -0.38% 364,844 5,816 34,038
쏘카 15,290 90 -0.59% 4,155 64 5,021
삼성출판사 15,180 130 +0.86% 9,857 149 1,518
녹십자홀딩스 14,570 240 +1.67% 59,294 857 6,852
신세계 I&C 12,980 170 +1.33% 153,136 1,983 1,982
NICE평가정보 12,010 310 -2.52% 39,800 481 7,147
아시아나IDT 11,960 10 -0.08% 8,619 103 1,328
효성ITX 11,890 130 -1.08% 8,914 106 1,374
GKL 11,670 10 -0.09% 66,422 775 7,219
한전산업 11,210 0 0.00% 290,496 3,284 3,654
IHQ 10,760 0 0.00% 0 0 647
NICE 10,710 40 +0.37% 14,489 155 3,976
파라다이스 10,000 80 +0.81% 154,199 1,538 9,177
텔코웨어 9,000 150 +1.69% 1,054 9 832
콘텐트리중앙 8,240 60 -0.72% 16,170 133 1,587
롯데관광개발 7,800 50 -0.64% 189,940 1,480 5,943
제일파마홀딩스 7,360 130 +1.80% 207,457 1,644 1,176
대성홀딩스 6,970 10 -0.14% 9,947 69 1,121
HS애드 6,900 30 +0.44% 32,336 222 1,143
도화엔지니어링 6,760 10 -0.15% 53,045 359 2,279
SK디앤디 6,540 80 +1.24% 33,699 219 1,218
신한알파리츠 5,730 20 -0.35% 115,117 662 6,930
한국종합기술 5,530 90 +1.65% 140,105 787 606
유수홀딩스 5,270 50 -0.94% 8,549 45 1,372
CJ CGV 5,150 30 -0.58% 136,968 709 8,527
유엔젤 5,030 10 +0.20% 199,674 1,001 664
SK리츠 4,945 40 +0.82% 256,329 1,269 13,489
ESR켄달스퀘어리츠 4,700 60 +1.29% 140,525 659 10,015
코람코더원리츠 4,545 30 +0.66% 24,917 113 1,836
삼성FN리츠 4,460 15 -0.34% 48,112 215 4,061
비상교육 4,445 50 +1.14% 10,738 47 578
스카이라이프 4,405 10 +0.23% 15,656 69 2,093
YG PLUS 4,330 110 +2.61% 3,015,213 13,383 2,746
NH프라임리츠 4,235 20 +0.47% 6,368 27 790
이지스밸류리츠 4,225 15 -0.35% 38,412 162 2,173
AJ네트웍스 4,125 125 +3.13% 127,763 525 1,867
모나용평 4,115 160 +4.05% 886,954 3,643 1,981
이리츠코크렙 4,045 15 -0.37% 29,352 119 2,562
코람코라이프인프라리츠 3,990 0 0.00% 74,111 295 3,884
이지스레지던스리츠 3,945 15 +0.38% 53,467 210 1,454
동성케미컬 3,770 25 -0.66% 30,959 117 1,873
한화리츠 3,455 25 +0.73% 210,111 723 6,205
신한서부티엔디리츠 3,450 25 -0.72% 59,235 204 1,930
NH올원리츠 3,385 10 +0.30% 59,497 201 1,482
자이에스앤디 3,185 135 +4.43% 54,147 169 1,235
롯데리츠 3,160 40 +1.28% 217,012 684 9,131
KB스타리츠 3,150 65 -2.02% 133,546 420 3,195
에이리츠 3,130 0 0.00% 0 0 140
키다리스튜디오 3,100 0 0.00% 47,872 146 1,149
디앤디플랫폼리츠 3,030 40 +1.34% 83,843 254 2,679
KTcs 2,880 10 +0.35% 248,692 717 1,229
KTis 2,745 10 -0.36% 241,756 665 955
미래에셋글로벌리츠 2,600 0 0.00% 58,947 152 1,030
미래에셋맵스리츠 2,490 30 -1.19% 40,869 102 622
제이알글로벌리츠 2,465 40 -1.60% 285,189 704 4,865
LG헬로비전 2,405 30 -1.23% 51,203 123 1,863
대교 2,215 40 -1.77% 72,262 162 1,876
갤럭시아에스엠 2,060 20 -0.96% 192,033 396 568
스타에스엠리츠 2,035 10 -0.49% 23,219 47 159
웅진씽크빅 1,558 0 0.00% 83,207 129 1,800
마스턴프리미어리츠 1,490 3 -0.20% 29,824 44 455
성창기업지주 1,340 6 -0.45% 23,641 32 935
DB 1,321 14 +1.07% 403,997 533 2,658
대교우B 1,279 16 -1.24% 13,794 18 248
이스타코 1,190 10 +0.85% 592,916 699 510
케이탑리츠 964 7 -0.72% 226,854 219 463
미래아이앤지 898 5 +0.56% 86,333 77 259
웅진 885 10 -1.12% 430,135 374 707
콤텍시스템 571 10 -1.72% 290,918 169 691
아센디오 230 0 0.00% 2,124,580 470 238

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인