- 1,806.42
- 6.41
- -0.35%
- 상한0
- 상승22
- 보합3
- 하락0
- 하한44
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
알멕 | 36,650 | 3,250 | +9.73% | 0 | 0 | 2,342 |
삼목에스폼 | 25,700 | 800 | -3.02% | 0 | 0 | 3,778 |
하이록코리아 | 25,000 | 600 | -2.34% | 0 | 0 | 3,214 |
포스코엠텍 | 18,120 | 210 | -1.15% | 0 | 0 | 7,546 |
에이치브이엠 | 16,270 | 190 | -1.15% | 0 | 0 | 1,936 |
태웅 | 14,570 | 190 | -1.29% | 0 | 0 | 2,915 |
성광벤드 | 14,040 | 90 | -0.64% | 0 | 0 | 4,015 |
태광 | 13,620 | 10 | +0.07% | 0 | 0 | 3,609 |
한선엔지니어링 | 11,050 | 130 | +1.19% | 0 | 0 | 1,879 |
그린플러스 | 9,750 | 230 | -2.30% | 0 | 0 | 1,055 |
동일금속 | 8,950 | 30 | -0.33% | 0 | 0 | 814 |
한창산업 | 8,250 | 60 | -0.72% | 0 | 0 | 429 |
해성에어로보틱스 | 8,070 | 480 | +6.32% | 0 | 0 | 899 |
유진테크놀로지 | 7,750 | 80 | -1.02% | 0 | 0 | 537 |
원일특강 | 7,520 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 331 |
승일 | 7,410 | 70 | +0.95% | 0 | 0 | 454 |
동국산업 | 7,230 | 60 | -0.82% | 0 | 0 | 3,922 |
제일테크노스 | 6,830 | 30 | -0.44% | 0 | 0 | 615 |
제룡산업 | 6,690 | 290 | -4.15% | 0 | 0 | 1,338 |
대동금속 | 6,560 | 70 | +1.08% | 0 | 0 | 209 |
태양 | 6,220 | 10 | +0.16% | 0 | 0 | 535 |
세명전기 | 5,790 | 240 | -3.98% | 0 | 0 | 883 |
와이지-원 | 5,330 | 10 | -0.19% | 0 | 0 | 1,789 |
에이치와이티씨 | 5,180 | 90 | +1.77% | 0 | 0 | 527 |
금강철강 | 4,810 | 25 | -0.52% | 0 | 0 | 900 |
삼현철강 | 4,630 | 20 | -0.43% | 0 | 0 | 727 |
케이피에프 | 4,215 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 872 |
에스와이스틸텍 | 4,095 | 75 | +1.87% | 0 | 0 | 1,253 |
대륙제관 | 4,080 | 55 | +1.37% | 0 | 0 | 649 |
부스타 | 4,055 | 35 | +0.87% | 0 | 0 | 341 |
삼영엠텍 | 4,055 | 55 | -1.34% | 0 | 0 | 527 |
케이피티유 | 4,025 | 90 | -2.19% | 0 | 0 | 230 |
윈하이텍 | 3,880 | 10 | +0.26% | 0 | 0 | 424 |
에스와이 | 3,720 | 25 | -0.67% | 0 | 0 | 1,819 |
대호특수강우 | 3,600 | 240 | +7.14% | 0 | 0 | 31 |
피제이메탈 | 3,595 | 90 | -2.44% | 0 | 0 | 892 |
세아메카닉스 | 3,545 | 395 | +12.54% | 0 | 0 | 939 |
보성파워텍 | 3,215 | 20 | -0.62% | 0 | 0 | 1,580 |
풍강 | 3,115 | 20 | -0.64% | 0 | 0 | 308 |
KBI메탈 | 3,025 | 100 | -3.20% | 0 | 0 | 1,056 |
한국선재 | 2,935 | 10 | -0.34% | 0 | 0 | 684 |
경남스틸 | 2,865 | 20 | -0.69% | 0 | 0 | 773 |
포메탈 | 2,840 | 25 | -0.87% | 0 | 0 | 336 |
동국S&C | 2,810 | 20 | -0.71% | 0 | 0 | 1,606 |
와이엠 | 2,710 | 15 | +0.56% | 0 | 0 | 520 |
티플랙스 | 2,700 | 40 | -1.46% | 0 | 0 | 655 |
신스틸 | 2,615 | 40 | -1.51% | 0 | 0 | 1,084 |
신진에스엠 | 2,575 | 15 | -0.58% | 0 | 0 | 451 |
광진실업 | 2,310 | 20 | +0.87% | 0 | 0 | 148 |
이엠코리아 | 2,295 | 55 | -2.34% | 0 | 0 | 1,040 |
대창스틸 | 2,290 | 5 | +0.22% | 0 | 0 | 483 |
하이드로리튬 | 2,255 | 35 | -1.53% | 0 | 0 | 1,152 |
엠투엔 | 2,195 | 30 | -1.35% | 0 | 0 | 886 |
유에스티 | 2,170 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 514 |
국일신동 | 2,080 | 5 | +0.24% | 0 | 0 | 231 |
케일럼 | 1,759 | 1 | +0.06% | 0 | 0 | 471 |
대호특수강 | 1,712 | 17 | -0.98% | 0 | 0 | 372 |
제이스코홀딩스 | 1,604 | 74 | +4.84% | 0 | 0 | 941 |
쎄니트 | 1,535 | 5 | +0.33% | 0 | 0 | 519 |
동양에스텍 | 1,529 | 10 | -0.65% | 0 | 0 | 301 |
누리플랜 | 1,435 | 2 | -0.14% | 0 | 0 | 188 |
덕신이피씨 | 1,423 | 1 | -0.07% | 0 | 0 | 656 |
포인트엔지니어링 | 1,347 | 5 | -0.37% | 0 | 0 | 781 |
동일철강 | 1,330 | 40 | +3.10% | 0 | 0 | 277 |
율촌 | 1,301 | 4 | -0.31% | 0 | 0 | 312 |
세토피아 | 1,080 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 817 |
이렘 | 1,077 | 12 | -1.10% | 0 | 0 | 496 |
한주라이트메탈 | 1,060 | 15 | -1.40% | 0 | 0 | 413 |
테라사이언스 | 654 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 625 |
대창솔루션 | 382 | 1 | -0.26% | 0 | 0 | 626 |
삼보산업 | 302 | 8 | -2.58% | 0 | 0 | 223 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved