전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2023.03.21 14:19:14 (20분 지연) 새로고침
+0.19%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
오스템임플란트 187,100 0 0.00% 0 0 29,144
파크시스템스 138,600 300 -0.22% 14,124 1,969 9,630
루트로닉3우C 34,050 100 -0.29% 1,706 58 62
레이 29,950 300 -0.99% 127,802 3,802 4,249
바텍 29,900 500 -1.64% 41,929 1,259 4,441
뷰웍스 29,650 300 -1.00% 9,183 274 2,966
인터로조 29,300 300 -1.01% 13,913 409 3,872
바이오다인 28,850 50 +0.17% 3,268 95 1,780
인바디 28,250 200 +0.71% 46,234 1,316 3,866
이오플로우 26,100 0 0.00% 630,779 16,655 7,925
루트로닉 24,850 200 +0.81% 218,611 5,366 6,569
디오 23,500 650 +2.84% 39,360 914 3,732
퓨런티어 19,850 200 -1.00% 41,437 831 1,624
클래시스 19,010 260 +1.39% 144,363 2,737 12,314
하이비젼시스템 17,530 130 +0.75% 56,481 999 2,619
아이센스 17,490 260 -1.46% 71,978 1,258 2,406
리메드 12,600 370 -2.85% 12,363 157 772
엠아이텍 12,550 110 -0.87% 102,333 1,286 4,031
센코 12,350 150 -1.20% 5,077 63 1,019
위드텍 12,350 90 -0.72% 8,075 100 1,258
레이언스 11,280 210 -1.83% 10,404 118 1,871
코렌텍 11,250 80 +0.72% 484,027 5,698 1,389
디알젬 11,230 0 0.00% 16,818 189 1,272
셀바스헬스케어 10,980 2,530 +29.94% 7,540,025 75,528 2,381
삼양옵틱스 10,800 60 +0.56% 8,910 96 1,096
휴비츠 10,000 80 -0.79% 28,152 280 1,189
코메론 9,600 170 -1.74% 14,842 143 869
덴티스 8,850 270 -2.96% 134,911 1,196 1,306
제이시스메디칼 8,810 220 +2.56% 364,658 3,185 6,532
얼라인드 8,660 10 -0.12% 10,979 95 623
수젠텍 8,300 30 -0.36% 33,772 280 1,350
노을 7,950 90 -1.12% 111,223 882 911
플라즈맵 7,860 200 -2.48% 542,129 4,335 1,442
제노레이 7,840 90 -1.13% 21,528 169 1,141
마이크로디지탈 7,360 370 +5.29% 554,491 4,141 1,105
엘앤케이바이오 7,280 200 -2.67% 34,203 249 976
진시스템 7,210 10 -0.14% 21,496 156 500
이루다 6,990 110 -1.55% 387,316 2,710 1,314
피제이전자 6,810 270 -3.81% 33,538 233 1,022
하이로닉 6,270 140 -2.18% 76,125 481 962
미코바이오메드 5,950 90 -1.49% 3,035,441 17,886 1,089
인트로메딕 5,850 0 0.00% 0 0 2,237
프리시젼바이오 5,850 0 0.00% 5,183 30 678
세코닉스 5,730 150 -2.55% 34,277 198 848
원텍 5,600 150 +2.75% 599,221 3,290 4,924
나노엔텍 5,440 10 -0.18% 68,103 371 1,458
퀀타매트릭스 5,340 140 -2.55% 19,861 107 880
빅텍 5,190 10 -0.19% 196,728 1,019 1,487
메디아나 4,770 80 -1.65% 48,844 235 763
마이크로프랜드 4,710 15 -0.32% 5,138 24 510
비올 4,655 45 -0.96% 1,384,075 6,383 2,715
피에스텍 4,510 45 -0.99% 48,026 223 887
멕아이씨에스 4,065 5 +0.12% 70,516 285 652
파나진 4,025 100 -2.42% 70,743 285 1,294
오스테오닉 3,815 45 +1.19% 251,114 942 675
세종메디칼 3,155 175 -5.26% 1,650,021 5,307 1,742
시너지이노베이션 3,110 20 -0.64% 71,836 224 2,572
비스토스 2,955 105 +3.68% 4,065,296 12,503 626
파이버프로 2,880 30 -1.03% 141,522 408 946
이즈미디어 2,705 0 0.00% 0 0 543
코아시아옵틱스 2,540 145 -5.40% 684,478 1,762 1,047
지나인제약 2,120 0 0.00% 0 0 86
디알텍 2,030 70 -3.33% 4,790,728 9,718 1,247
옴니시스템 1,807 36 -1.95% 378,267 690 839
휴센텍 1,505 0 0.00% 0 0 1,208
지티지웰니스 1,425 0 0.00% 0 0 272
네오펙트 1,247 30 -2.35% 51,213 64 249
이노시스 1,180 0 0.00% 0 0 931
씨유메디칼 1,153 3 +0.26% 129,970 150 556
시스웍 889 0 0.00% 0 0 965
넥스트아이 488 5 -1.01% 73,520 36 382
솔고바이오 487 17 +3.62% 144,907 69 323
노블엠앤비 436 0 0.00% 1,838,799 823 160

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 손동영
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 어썸머니