KOSPI
- 3,160.84
- 46.29
- +1.49%
- 시가 3,123.27
- 고가 3,163.21
- 저가 3,123.27
- 거래량(천주) 1,360,065
- 거래대금(억원) 252,800
- 개인-625
- 외국인+3,683
- 기관-2,927
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 176,048 | 31,853 | 42,574 | 12,762 | 1,751 | 4,097 | 136 | 1,618 | 22,210 | 2,325 |
매 수 | 175,423 | 35,536 | 39,647 | 15,186 | 1,048 | 3,811 | 51 | 41 | 19,509 | 2,193 |
순매수 | -625 | +3,683 | -2,927 | +2,425 | -703 | -286 | -85 | -1,576 | -2,702 | -132 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1상신브레이크 | 4,825 | +29.88% | 1,110 | 7,508,746 | 32,983 | +31.11% | 3,680 | 1,145 |
2대유에이텍 | 1,255 | +29.78% | 288 | 35,525,521 | 41,740 | +36.56% | 919 | 336 |
3LG전자우 | 90,000 | +28.39% | 19,900 | 8,665,717 | 727,884 | +50.25% | 59,900 | 30,100 |
4S&T모티브 | 77,000 | +26.23% | 16,000 | 1,236,778 | 89,702 | +42.86% | 53,900 | 23,100 |
5신화실업 | 28,000 | +21.74% | 5,000 | 1,037,153 | 29,755 | +30.23% | 21,500 | 6,500 |
6금호석유우 | 71,900 | +18.84% | 11,400 | 343,166 | 23,552 | +24.61% | 57,700 | 14,200 |
7한국단자 | 80,000 | +18.52% | 12,500 | 547,196 | 41,480 | +21.95% | 65,600 | 14,400 |
8에스엘 | 26,750 | +18.10% | 4,100 | 6,222,670 | 161,157 | +40.79% | 19,000 | 7,750 |
9현대위아 | 108,500 | +17.81% | 16,400 | 3,799,488 | 381,736 | +31.36% | 82,600 | 25,900 |
10현대글로비스 | 221,000 | +17.55% | 33,000 | 2,459,329 | 516,793 | +16.32% | 190,000 | 31,000 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동원금속 | 1,135 | +8.61% | 90 | 64,859,296 | 80,950 | +38.92% | 817 | 318 |
2대한해운 | 3,390 | +2.73% | 90 | 60,880,955 | 220,180 | -2.02% | 3,460 | 70 |
3필룩스 | 5,720 | -23.53% | 1,760 | 51,955,884 | 321,363 | +16.14% | 4,925 | 795 |
4성안 | 900 | +15.53% | 121 | 47,876,970 | 41,681 | +135.60% | 382 | 518 |
5대유플러스 | 867 | +7.84% | 63 | 46,673,059 | 41,708 | +9.61% | 791 | 76 |
6KEC | 3,360 | +11.63% | 350 | 42,747,439 | 136,542 | +11.07% | 3,025 | 335 |
7대유에이텍 | 1,255 | +29.78% | 288 | 35,525,521 | 41,740 | +36.56% | 919 | 336 |
8영화금속 | 2,885 | +1.58% | 45 | 34,880,743 | 101,618 | +21.47% | 2,375 | 510 |
9LG디스플레이 | 23,300 | +9.65% | 2,050 | 27,877,008 | 646,088 | +13.94% | 20,450 | 2,850 |
10수산중공업 | 4,900 | +5.60% | 260 | 26,356,425 | 136,136 | +50.31% | 3,260 | 1,640 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved