KOSPI
- 4,073.24
- 119.48
- +3.02%
- 시가 3,991.87
- 고가 4,092.91
- 저가 3,984.24
- 거래량(천주) 339,514
- 거래대금(억원) 166,857
- 개인-11,607
- 외국인-1,510
- 기관+13,066
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 74,233 | 63,696 | 26,931 | 6,119 | 904 | 5,053 | 67 | 51 | 14,736 | 1,997 |
| 매 수 | 62,626 | 62,185 | 39,997 | 15,342 | 835 | 8,210 | 133 | 94 | 15,384 | 2,049 |
| 순매수 | -11,607 | -1,510 | +13,066 | +9,223 | -69 | +3,157 | +65 | +42 | +648 | +52 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코오롱모빌리티그룹 | 13,130 | +30.00% | 3,030 | 11,728,560 | 139,915 | +64.33% | 7,990 | 5,140 |
| 2코오롱모빌리티그룹우 | 37,550 | +29.93% | 8,650 | 1,320,329 | 43,688 | +24.54% | 30,150 | 7,400 |
| 3롯데에너지머티리얼즈 | 32,000 | +29.82% | 7,350 | 1,546,618 | 46,523 | +23.08% | 26,000 | 6,000 |
| 4삼영 | 5,650 | +22.03% | 1,020 | 5,341,326 | 29,307 | +14.60% | 4,930 | 720 |
| 5한국타이어앤테크놀로지 | 58,500 | +18.54% | 9,150 | 1,784,689 | 102,203 | +26.21% | 46,350 | 12,150 |
| 6HS효성 | 71,300 | +16.50% | 10,100 | 336,608 | 23,666 | +22.51% | 58,200 | 13,100 |
| 7DB하이텍 | 61,800 | +15.73% | 8,400 | 3,140,212 | 192,196 | +5.10% | 58,800 | 3,000 |
| 8솔루스첨단소재 | 9,470 | +12.87% | 1,080 | 685,796 | 6,319 | +3.16% | 9,180 | 290 |
| 9한국앤컴퍼니 | 27,700 | +12.60% | 3,100 | 508,637 | 14,043 | +17.62% | 23,550 | 4,150 |
| 10이수페타시스 | 117,100 | +12.60% | 13,100 | 2,188,555 | 247,980 | +2.81% | 113,900 | 3,200 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 100,600 | +2.76% | 2,700 | 23,400,785 | 2,334,380 | -6.42% | 107,500 | 6,900 |
| 2코오롱모빌리티그룹 | 13,130 | +30.00% | 3,030 | 11,728,560 | 139,915 | +64.33% | 7,990 | 5,140 |
| 3상상인증권 | 724 | +9.20% | 61 | 9,480,534 | 7,104 | -1.23% | 733 | 9 |
| 4동양 | 877 | +3.30% | 28 | 8,722,839 | 7,680 | +0.34% | 874 | 3 |
| 5카카오 | 62,300 | -0.80% | 500 | 7,949,273 | 507,833 | -4.30% | 65,100 | 2,800 |
| 6미래에셋증권 | 23,900 | +3.46% | 800 | 6,743,531 | 162,439 | -9.13% | 26,300 | 2,400 |
| 7한국전력 | 46,250 | +4.88% | 2,150 | 6,238,249 | 285,600 | +8.70% | 42,550 | 3,700 |
| 8대한전선 | 24,950 | +0.81% | 200 | 5,896,473 | 144,793 | +3.10% | 24,200 | 750 |
| 9삼영 | 5,650 | +22.03% | 1,020 | 5,341,326 | 29,307 | +14.60% | 4,930 | 720 |
| 10금호타이어 | 5,400 | +7.78% | 390 | 5,033,630 | 26,447 | +14.41% | 4,720 | 680 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































