KOSPI
- 3,220.70
- 21.86
- +0.68%
- 시가 3,198.31
- 고가 3,220.82
- 저가 3,195.96
- 거래량(천주) 1,296,160
- 거래대금(억원) 145,082
- 개인-3,902
- 외국인+3,281
- 기관+463
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 100,916 | 21,236 | 21,876 | 4,807 | 887 | 3,552 | 86 | 58 | 12,486 | 1,054 |
매 수 | 97,014 | 24,517 | 22,339 | 7,810 | 1,048 | 2,209 | 32 | 48 | 11,193 | 1,211 |
순매수 | -3,902 | +3,281 | +463 | +3,003 | +161 | -1,343 | -54 | -10 | -1,293 | +157 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1흥국화재2우B | 29,250 | +30.00% | 6,750 | 27,274 | 781 | +38.30% | 21,150 | 8,100 |
2크라운제과우 | 30,850 | +29.89% | 7,100 | 2,601,104 | 73,328 | +88.69% | 16,350 | 14,500 |
3이구산업 | 4,390 | +29.88% | 1,010 | 44,360,919 | 181,148 | +42.76% | 3,075 | 1,315 |
4흥국화재 | 5,220 | +29.85% | 1,200 | 7,838,107 | 40,098 | +28.26% | 4,070 | 1,150 |
5대덕전자1우 | 18,300 | +29.79% | 4,200 | 3,093,195 | 54,575 | +71.03% | 10,700 | 7,600 |
6흥국화재우 | 13,950 | +29.77% | 3,200 | 158,880 | 2,151 | +53.30% | 9,100 | 4,850 |
7대덕1우 | 16,150 | +29.72% | 3,700 | 649,742 | 10,462 | +81.87% | 8,880 | 7,270 |
8유안타증권우 | 5,200 | +22.21% | 945 | 8,505,759 | 45,474 | +5.58% | 4,925 | 275 |
9대창 | 2,430 | +21.50% | 430 | 194,053,514 | 453,641 | +27.23% | 1,910 | 520 |
10미래에셋증권우 | 7,400 | +19.16% | 1,190 | 3,843,427 | 28,545 | +19.74% | 6,180 | 1,220 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대창 | 2,430 | +21.50% | 430 | 194,053,514 | 453,641 | +27.23% | 1,910 | 520 |
2대유플러스 | 1,325 | +6.00% | 75 | 123,165,073 | 168,711 | +61.19% | 822 | 503 |
3우리종금 | 876 | +2.22% | 19 | 78,256,907 | 70,044 | -2.88% | 902 | 26 |
4SK증권 | 1,040 | +3.48% | 35 | 46,024,861 | 48,412 | -1.42% | 1,055 | 15 |
5이구산업 | 4,390 | +29.88% | 1,010 | 44,360,919 | 181,148 | +42.76% | 3,075 | 1,315 |
6이아이디 | 350 | +1.45% | 5 | 38,407,230 | 13,505 | +14.38% | 306 | 44 |
7서원 | 2,825 | +13.00% | 325 | 31,703,372 | 89,126 | +18.95% | 2,375 | 450 |
8필룩스 | 4,020 | +7.49% | 280 | 19,353,410 | 78,768 | +15.02% | 3,495 | 525 |
9벽산 | 4,795 | +10.10% | 440 | 16,623,600 | 76,883 | +12.43% | 4,265 | 530 |
10삼성전자 | 83,900 | +0.72% | 600 | 15,294,463 | 1,279,152 | +0.84% | 83,200 | 700 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved