KOSDAQ
- 981.40
- 3.74
- +0.38%
- 시가 979.82
- 고가 984.98
- 저가 975.62
- 거래량(천주) 1,995,071
- 거래대금(억원) 138,455
- 개인+3,617
- 외국인-1,171
- 기관-1,836
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 119,753 | 12,330 | 5,068 | 2,412 | 138 | 1,600 | 12 | 317 | 589 | 1,304 |
매 수 | 123,370 | 11,159 | 3,232 | 1,128 | 242 | 1,321 | 22 | 58 | 461 | 694 |
순매수 | +3,617 | -1,171 | -1,836 | -1,284 | +104 | -279 | +10 | -258 | -128 | -610 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1쎄트렉아이 | 67,600 | +30.00% | 15,600 | 4,597,227 | 288,695 | +75.13% | 38,600 | 29,000 |
2와이엠티 | 25,350 | +30.00% | 5,850 | 2,642,068 | 63,293 | +32.03% | 19,200 | 6,150 |
3구영테크 | 3,100 | +29.98% | 715 | 44,241,885 | 128,647 | +66.22% | 1,865 | 1,235 |
4한국비엔씨 | 7,510 | +29.93% | 1,730 | 8,517,264 | 63,958 | +71.46% | 4,380 | 3,130 |
5제주반도체 | 5,650 | +29.89% | 1,300 | 18,135,725 | 96,348 | +23.63% | 4,570 | 1,080 |
6한국바이오젠 | 10,950 | +29.74% | 2,510 | 7,409,457 | 75,545 | +29.74% | 8,440 | 2,510 |
7코프라 | 6,210 | +24.20% | 1,210 | 12,859,444 | 76,414 | +33.26% | 4,660 | 1,550 |
8비츠로테크 | 13,200 | +20.00% | 2,200 | 24,684,756 | 317,841 | +35.11% | 9,770 | 3,430 |
9서울옥션 | 8,680 | +18.10% | 1,330 | 3,827,189 | 32,064 | +17.46% | 7,390 | 1,290 |
10인텍플러스 | 21,900 | +17.11% | 3,200 | 3,088,961 | 65,219 | +50.00% | 14,600 | 7,300 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1코디엠 | 443 | -1.99% | 9 | 162,532,413 | 81,613 | +9.65% | 404 | 39 |
2골드퍼시픽 | 1,925 | -29.23% | 795 | 87,839,718 | 193,777 | +29.19% | 1,490 | 435 |
3클라우드에어 | 2,230 | +13.78% | 270 | 84,646,257 | 198,476 | +17.37% | 1,900 | 330 |
4세종텔레콤 | 498 | +11.16% | 50 | 60,702,971 | 30,311 | +6.41% | 468 | 30 |
5구영테크 | 3,100 | +29.98% | 715 | 44,241,885 | 128,647 | +66.22% | 1,865 | 1,235 |
6가온미디어 | 8,140 | +10.45% | 770 | 28,939,231 | 250,777 | +14.97% | 7,080 | 1,060 |
7티케이케미칼 | 3,160 | +9.72% | 280 | 27,763,408 | 87,676 | +13.46% | 2,785 | 375 |
8이화전기 | 190 | -2.56% | 5 | 27,104,341 | 5,160 | -1.55% | 193 | 3 |
9마이더스AI | 690 | 0.00% | 0 | 24,851,892 | 17,788 | +6.98% | 645 | 45 |
10비츠로테크 | 13,200 | +20.00% | 2,200 | 24,684,756 | 317,841 | +35.11% | 9,770 | 3,430 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved