KOSDAQ
- 719.41
- 10.28
- -1.41%
- 시가 730.58
- 고가 732.44
- 저가 718.14
- 거래량(천주) 990,323
- 거래대금(억원) 60,878
- 개인+1,847
- 외국인-588
- 기관-1,138
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 45,275 | 11,296 | 3,680 | 1,780 | 94 | 1,238 | 3 | 166 | 400 | 627 |
매 수 | 47,122 | 10,709 | 2,543 | 1,119 | 48 | 896 | 5 | 9 | 466 | 505 |
순매수 | +1,847 | -588 | -1,138 | -660 | -46 | -342 | +2 | -157 | +66 | -122 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼륭물산 | 10,660 | +30.00% | 2,460 | 222,402 | 2,371 | +274.04% | 2,850 | 7,810 |
2한싹 | 6,890 | +30.00% | 1,590 | 14,206,111 | 94,262 | +37.52% | 5,010 | 1,880 |
3유비벨록스 | 9,320 | +29.99% | 2,150 | 1,622,750 | 15,124 | +56.90% | 5,940 | 3,380 |
4아이스크림에듀 | 5,940 | +29.98% | 1,370 | 11,845,600 | 67,010 | +15.79% | 5,130 | 810 |
5옴니시스템 | 1,327 | +29.97% | 306 | 101,428,703 | 125,965 | +27.35% | 1,042 | 285 |
6대호특수강 | 1,675 | +29.95% | 386 | 196,502 | 329 | +74.84% | 958 | 717 |
7대호특수강우 | 5,150 | +29.89% | 1,185 | 85,692 | 441 | +90.04% | 2,710 | 2,440 |
8한솔인티큐브 | 2,655 | +29.83% | 610 | 4,931,412 | 12,406 | +49.33% | 1,778 | 877 |
9한국팩키지 | 2,505 | +29.79% | 575 | 3,003,137 | 7,106 | +53.68% | 1,630 | 875 |
10엑스큐어 | 5,010 | +29.79% | 1,150 | 90,703 | 454 | +75.79% | 2,850 | 2,160 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1옴니시스템 | 1,327 | +29.97% | 306 | 101,428,703 | 125,965 | +27.35% | 1,042 | 285 |
2미스터블루 | 1,440 | +5.42% | 74 | 34,481,831 | 52,330 | +3.23% | 1,395 | 45 |
3더즌 | 3,875 | +26.02% | 800 | 30,906,585 | 115,446 | -54.63% | 8,540 | 4,665 |
4이루온 | 1,773 | +13.80% | 215 | 30,705,589 | 54,535 | +18.28% | 1,499 | 274 |
5큐라티스 | 1,039 | -1.05% | 11 | 20,674,293 | 22,569 | +70.33% | 610 | 429 |
6쎄크 | 13,680 | -8.80% | 1,320 | 16,878,415 | 282,743 | - | - | |
7모니터랩 | 5,500 | +27.31% | 1,180 | 16,865,113 | 89,615 | +31.58% | 4,180 | 1,320 |
8아톤 | 6,450 | +13.56% | 770 | 15,713,265 | 101,270 | +6.79% | 6,040 | 410 |
9한국정보인증 | 4,955 | +12.61% | 555 | 15,075,160 | 77,126 | +14.30% | 4,335 | 620 |
10시공테크 | 9,550 | +12.49% | 1,060 | 14,567,463 | 136,211 | -3.54% | 9,900 | 350 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved