KOSDAQ
- 934.19
- 0.45
- -0.05%
- 시가 933.99
- 고가 934.19
- 저가 932.62
- 거래량(천주) 72,006
- 거래대금(억원) 6,925
- 개인+683
- 외국인-396
- 기관-183
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 3,075 | 1,217 | 392 | 105 | 6 | 195 | 3 | 23 | 61 | 141 |
| 매 수 | 3,758 | 821 | 209 | 133 | 0 | 29 | 0 | 0 | 47 | 36 |
| 순매수 | +683 | -396 | -183 | +28 | -6 | -166 | -3 | -23 | -14 | -105 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1이지스 | 20,500 | +36.67% | 5,500 | 19,260,778 | 518,206 | - | - | |
| 2신원종합개발 | 3,835 | +30.00% | 885 | 8,024,124 | 28,752 | +42.04% | 2,700 | 1,135 |
| 3유디엠텍 | 611 | +30.00% | 141 | 10,067,589 | 5,875 | +29.72% | 471 | 140 |
| 4하림지주 | 11,530 | +29.99% | 2,660 | 3,495,578 | 37,255 | +27.54% | 9,040 | 2,490 |
| 5삼표시멘트 | 4,145 | +29.94% | 955 | 35,741,422 | 137,361 | +32.64% | 3,125 | 1,020 |
| 6파라택시스코리아 | 1,107 | +29.93% | 255 | 2,983,896 | 3,209 | +22.59% | 903 | 204 |
| 7육일씨엔에쓰 | 2,050 | +29.75% | 470 | 5,275,547 | 10,137 | +26.47% | 1,621 | 429 |
| 8이뮨온시아 | 14,150 | +22.19% | 2,570 | 25,234,774 | 348,492 | +38.05% | 10,250 | 3,900 |
| 9서부T&D | 14,070 | +21.19% | 2,460 | 8,559,663 | 114,907 | +18.63% | 11,860 | 2,210 |
| 10상지건설 | 13,550 | +18.55% | 2,120 | 5,450,069 | 76,406 | +79.00% | 7,570 | 5,980 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1유진스팩12호 | 1,985 | -0.75% | 15 | 69,568,623 | 213,310 | - | - | |
| 2삼표시멘트 | 4,145 | +29.94% | 955 | 35,741,422 | 137,361 | +32.64% | 3,125 | 1,020 |
| 3재영솔루텍 | 3,265 | +13.17% | 380 | 27,416,953 | 87,513 | +47.07% | 2,220 | 1,045 |
| 4이뮨온시아 | 14,150 | +22.19% | 2,570 | 25,234,774 | 348,492 | +38.05% | 10,250 | 3,900 |
| 5이지스 | 20,500 | +36.67% | 5,500 | 19,260,778 | 518,206 | - | - | |
| 6KD | 670 | +13.56% | 80 | 14,919,100 | 10,657 | +1.36% | 661 | 9 |
| 7하림 | 3,110 | +4.71% | 140 | 13,992,345 | 44,298 | +3.49% | 3,005 | 105 |
| 8대한광통신 | 2,360 | +8.76% | 190 | 11,660,016 | 26,653 | -5.22% | 2,490 | 130 |
| 9아이로보틱스 | 1,453 | -6.62% | 103 | 11,117,116 | 17,233 | +19.00% | 1,221 | 232 |
| 10우리기술 | 3,965 | +1.80% | 70 | 10,630,224 | 42,495 | -1.12% | 4,010 | 45 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































