KOSDAQ
- 733.41
- 5.21
- -0.71%
- 시가 735.19
- 고가 735.19
- 저가 733.41
- 거래량(천주) 74,646
- 거래대금(억원) 5,869
- 개인+312
- 외국인-283
- 기관-13
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 3,862 | 775 | 90 | 38 | 0 | 43 | 0 | 1 | 8 | 53 |
매 수 | 4,174 | 493 | 77 | 59 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 36 |
순매수 | +312 | -283 | -13 | +22 | +0 | -31 | 0 | +4 | -8 | -16 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1오브젠 | 46,800 | +30.00% | 10,800 | 2,157,537 | 98,687 | - | - | |
2코난테크놀로지 | 104,200 | +29.93% | 24,000 | 1,713,813 | 157,141 | +134.95% | 44,350 | 59,850 |
3솔본 | 6,020 | +27.41% | 1,295 | 18,457,760 | 107,744 | +47.19% | 4,090 | 1,930 |
4미래반도체 | 19,470 | +24.81% | 3,870 | 15,074,633 | 287,668 | - | - | |
5와이더플래닛 | 7,470 | +22.46% | 1,370 | 1,723,965 | 12,529 | +25.34% | 5,960 | 1,510 |
6아이윈 | 1,987 | +21.83% | 356 | 40,010,283 | 77,079 | +32.47% | 1,500 | 487 |
7코아시아 | 6,920 | +21.83% | 1,240 | 1,733,445 | 11,629 | +26.97% | 5,450 | 1,470 |
8마인즈랩 | 24,350 | +21.45% | 4,300 | 5,010,966 | 116,501 | +17.63% | 20,700 | 3,650 |
9NHN벅스 | 8,010 | +19.73% | 1,320 | 5,721,917 | 45,224 | +22.10% | 6,560 | 1,450 |
10이노룰스 | 16,750 | +19.64% | 2,750 | 6,381,945 | 104,656 | +27.86% | 13,100 | 3,650 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1하이딥 | 1,124 | +17.94% | 171 | 58,671,164 | 64,020 | +42.64% | 788 | 336 |
2아이윈 | 1,987 | +21.83% | 356 | 40,010,283 | 77,079 | +32.47% | 1,500 | 487 |
3기가레인 | 2,050 | +1.99% | 40 | 27,694,064 | 58,586 | +33.12% | 1,540 | 510 |
4모아데이타 | 3,125 | +6.11% | 180 | 19,488,794 | 60,518 | +7.20% | 2,915 | 210 |
5줌인터넷 | 5,340 | +10.33% | 500 | 18,627,366 | 97,176 | +7.44% | 4,970 | 370 |
6솔본 | 6,020 | +27.41% | 1,295 | 18,457,760 | 107,744 | +47.19% | 4,090 | 1,930 |
7한국전자인증 | 6,830 | +9.63% | 600 | 17,363,864 | 117,225 | +13.27% | 6,030 | 800 |
8비플라이소프트 | 1,816 | +7.84% | 132 | 15,444,692 | 27,893 | +63.60% | 1,110 | 706 |
9미래반도체 | 19,470 | +24.81% | 3,870 | 15,074,633 | 287,668 | - | - | |
10데이타솔루션 | 8,540 | +14.32% | 1,070 | 14,969,140 | 127,203 | +9.63% | 7,790 | 750 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 손동영
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved