KOSDAQ
- 1,031.88
- 2.42
- +0.24%
- 시가 1,029.18
- 고가 1,031.90
- 저가 1,025.48
- 거래량(천주) 1,768,976
- 거래대금(억원) 115,475
- 개인+1,630
- 외국인-646
- 기관-660
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 101,980 | 9,617 | 3,053 | 1,195 | 140 | 1,204 | 21 | 32 | 462 | 825 |
매 수 | 103,610 | 8,971 | 2,394 | 708 | 166 | 851 | 10 | 7 | 651 | 501 |
순매수 | +1,630 | -646 | -660 | -487 | +26 | -353 | -11 | -25 | +189 | -324 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1희림 | 6,900 | +29.94% | 1,590 | 7,290,989 | 45,869 | +24.32% | 5,550 | 1,350 |
2한국파마 | 64,400 | +29.84% | 14,800 | 1,994,473 | 116,155 | +50.29% | 42,850 | 21,550 |
3승일 | 26,350 | +29.80% | 6,050 | 2,603,344 | 62,525 | 0.00% | 26,350 | 0 |
4휴메딕스 | 38,400 | +26.73% | 8,100 | 5,346,838 | 192,585 | +50.88% | 25,450 | 12,950 |
5티케이케미칼 | 5,610 | +21.17% | 980 | 58,113,328 | 319,327 | +35.67% | 4,135 | 1,475 |
6휴온스글로벌 | 60,100 | +14.48% | 7,600 | 8,231,085 | 494,372 | +65.34% | 36,350 | 23,750 |
7삼일 | 3,070 | +13.70% | 370 | 14,869,496 | 46,103 | +25.56% | 2,445 | 625 |
8아이엠 | 2,315 | +12.65% | 260 | 8,702,282 | 19,386 | +33.43% | 1,735 | 580 |
9베뉴지 | 2,510 | +12.56% | 280 | 20,975,206 | 53,892 | +20.96% | 2,075 | 435 |
10제이브이엠 | 21,400 | +12.04% | 2,300 | 612,099 | 13,173 | +14.75% | 18,650 | 2,750 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1에이비프로바이오 | 1,540 | +0.98% | 15 | 174,619,409 | 267,676 | +71.30% | 899 | 641 |
2이트론 | 715 | +2.29% | 16 | 151,873,579 | 109,363 | +30.95% | 546 | 169 |
3클라우드에어 | 2,000 | +10.50% | 190 | 64,300,335 | 132,454 | +40.35% | 1,425 | 575 |
4티케이케미칼 | 5,610 | +21.17% | 980 | 58,113,328 | 319,327 | +35.67% | 4,135 | 1,475 |
5자안바이오 | 387 | +1.84% | 7 | 48,804,563 | 19,146 | +14.84% | 337 | 50 |
6이화전기 | 238 | 0.00% | 0 | 36,448,814 | 8,718 | +5.31% | 226 | 12 |
7메가엠디 | 6,460 | +6.43% | 390 | 34,956,887 | 239,086 | +51.11% | 4,275 | 2,185 |
8DSC인베스트먼트 | 6,710 | +7.70% | 480 | 25,105,950 | 178,458 | -8.96% | 7,370 | 660 |
9원익큐브 | 5,450 | +8.57% | 430 | 22,568,329 | 123,005 | -14.58% | 6,380 | 930 |
10엔투텍 | 3,350 | -5.37% | 190 | 21,650,650 | 72,417 | +48.23% | 2,260 | 1,090 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved