전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YW 4,000 25 +0.63% 0 0 +6.38% 3,760 240
2YBM넷 4,735 35 +0.74% 0 0 -0.63% 4,765 30
3TS인베스트먼트 1,626 13 +0.81% 0 0 +0.06% 1,625 1
4THE MIDONG 1,933 23 +1.20% 0 0 -4.54% 2,025 92
5SV인베스트먼트 2,215 5 +0.23% 0 0 -0.23% 2,220 5
6SM Life Design 2,125 15 +0.71% 0 0 -1.16% 2,150 25
7SGA 710 1 +0.14% 0 0 -1.93% 724 14
8SG&G 1,722 5 +0.29% 0 0 -2.10% 1,759 37
9SG 1,290 1 +0.08% 0 0 -2.79% 1,327 37
10SDN 2,090 5 +0.24% 0 0 -0.71% 2,105 15
11SBS콘텐츠허브 6,540 100 +1.55% 0 0 +3.32% 6,330 210
12SBI핀테크솔루션즈 5,080 30 +0.59% 0 0 +0.40% 5,060 20
13SBI인베스트먼트 1,113 8 +0.72% 0 0 +0.91% 1,103 10
14SAMG엔터 29,050 1,000 +3.57% 0 0 +1.75% 28,550 500
15S&K폴리텍 4,290 120 +2.88% 0 0 +2.02% 4,205 85
16RF머트리얼즈 11,900 60 +0.51% 0 0 -0.83% 12,000 100
17NICE평가정보 10,690 80 +0.75% 0 0 -1.84% 10,890 200
18NHN벅스 6,090 90 +1.50% 0 0 -0.49% 6,120 30
19NHN KCP 11,230 170 +1.54% 0 0 +0.09% 11,220 10
20NEW 7,060 150 +2.17% 0 0 +4.75% 6,740 320
21MDS테크 2,700 20 +0.75% 0 0 -0.18% 2,705 5
22LB인베스트먼트 5,430 130 +2.45% 0 0 -4.23% 5,670 240
23KD 930 41 +4.61% 0 0 +9.28% 851 79
24KCI 8,790 30 +0.34% 0 0 +0.34% 8,760 30
25KCC건설 5,770 40 +0.70% 0 0 -3.03% 5,950 180
26KBI메탈 2,005 100 +5.25% 0 0 +4.16% 1,925 80
27KBG 13,720 270 +2.01% 0 0 -3.04% 14,150 430
28KB오토시스 5,890 50 +0.86% 0 0 -2.48% 6,040 150
29JTC 3,890 40 +1.04% 0 0 -6.60% 4,165 275
30ISC 50,700 100 +0.20% 0 0 +7.64% 47,100 3,600
더보기

30 / 913

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1HD현대인프라코어 11,210 +12.32%
2더메디팜 690 +12.20%
3플레이그램 862 +8.98%
4대한유화 147,000 +8.41%
5두산밥캣 60,900 +8.36%
6덕양산업 10,320 +7.39%
7HD현대건설기계 64,800 +7.28%
8대한제당 3,715 +7.06%
9디아이씨 6,100 +7.02%
10STX중공업 6,330 +6.93%
1DB 2,100 -7.49%
2영풍제지 20,450 -5.98%
3SJM 5,550 -4.97%
4두올 4,380 -4.47%
5SJM홀딩스 5,290 -4.17%
6세원정공 8,770 -4.05%
7한올바이오파마 22,750 -4.01%
8흥국화재2우B 16,090 -4.00%
9CJ CGV 15,520 -3.96%
10현대건설우 70,300 -3.70%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60