전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 2,435 45 -1.81% 107,575 263 -14.56% 2,850 415
2WISCOM 2,080 70 -3.26% 9,985 21 -1.42% 2,110 30
3TYM 2,990 45 -1.48% 83,427 249 -4.93% 3,145 155
4TP 1,290 25 -1.90% 212,802 276 -6.18% 1,375 85
5TKG휴켐스 18,200 50 -0.27% 29,224 530 -3.60% 18,880 680
6TCC스틸 31,100 2,700 -7.99% 271,006 8,628 +1.14% 30,750 350
7TBH글로벌 1,349 21 -1.53% 23,379 32 -3.02% 1,391 42
8STX엔진 17,550 690 -3.78% 240,036 4,226 -16.03% 20,900 3,350
9STX그린로지스 9,330 670 -6.70% 208,015 2,023 -15.34% 11,020 1,690
10STX 5,170 250 -4.61% 144,225 754 -13.98% 6,010 840
11SPC삼립 50,500 600 -1.17% 6,995 353 -7.17% 54,400 3,900
12S-Oil우 42,000 450 -1.06% 10,906 459 -3.23% 43,400 1,400
13SNT에너지 12,750 580 -4.35% 123,865 1,599 -0.47% 12,810 60
14SNT다이내믹스 19,900 250 -1.24% 87,025 1,715 -5.01% 20,950 1,050
15SKC 109,100 7,800 -6.67% 357,293 39,797 -12.37% 124,500 15,400
16SK하이닉스 156,400 3,000 -1.88% 3,367,065 526,384 -12.77% 179,300 22,900
17SK케미칼우 22,600 400 -1.74% 4,093 93 -3.21% 23,350 750
18SK케미칼 47,250 700 -1.46% 19,465 919 -4.93% 49,700 2,450
19SK증권우 2,185 135 -5.82% 202,787 435 +4.30% 2,095 90
20SK증권 513 14 -2.66% 3,303,379 1,704 -0.77% 517 4
21SK이터닉스 14,350 700 -4.65% 255,148 3,733 -16.42% 17,170 2,820
22SK이노베이션우 77,200 400 -0.52% 2,100 163 -2.40% 79,100 1,900
23SK이노베이션 107,200 200 -0.19% 270,441 29,082 +0.37% 106,800 400
24SK우 121,500 2,400 -1.94% 3,033 369 -3.88% 126,400 4,900
25SK오션플랜트 13,730 620 -4.32% 153,660 2,152 -7.98% 14,920 1,190
26SK아이이테크놀로지 31,750 2,750 -7.97% 441,284 14,441 -5.22% 33,500 1,750
27SK스퀘어 70,800 2,000 -2.75% 275,053 19,591 -13.34% 81,700 10,900
28SK바이오사이언스 51,800 300 -0.58% 62,967 3,265 -6.16% 55,200 3,400
29SK디앤디 9,090 110 -1.20% 71,441 643 +3.89% 8,750 340
30SK디스커버리우 31,850 450 -1.39% 1,624 52 -3.78% 33,100 1,250
더보기

30 / 764

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1KC그린홀딩스 1,086 +29.90%
2KC코트렐 523 +29.78%
3DB금융투자 5,900 +21.40%
4대구백화점 7,300 +18.31%
5한컴라이프케어 4,325 +15.95%
6한미약품 315,500 +8.79%
7신풍 1,771 +7.59%
8한세엠케이 2,305 +6.96%
9한화갤러리아우 2,920 +6.96%
10유한양행우 177,900 +6.85%
1한농화성 18,980 -12.33%
2이수스페셜티케미컬 48,750 -10.06%
3TCC스틸 31,100 -7.99%
4SK아이이테크놀로지 31,750 -7.97%
5포스코퓨처엠 216,000 -7.89%
6후성 6,210 -7.59%
7롯데에너지머티리얼즈 39,750 -7.56%
8코스모신소재 103,400 -7.51%
9포스코DX 25,800 -7.36%
10산일전기 29,650 -7.34%
1한컴라이프케어 4,325 37,324,391
2삼성전자 68,900 18,639,735
3DB 1,275 17,530,060
4갤럭시아에스엠 2,530 16,508,241
5동방 2,730 10,061,419
6일신석재 1,460 9,645,345
7KCTC 5,580 9,606,645
8한전산업 14,350 8,953,882
9와이투솔루션 3,400 8,133,633
10DB금융투자 5,900 7,984,034
1삼성전자 68,900 1,283,514
2유한양행 125,600 593,310
3SK하이닉스 156,400 526,384
4삼성SDI 343,000 204,241
5LG에너지솔루션 395,000 167,392
6HD현대일렉트릭 239,000 162,573
7한컴라이프케어 4,325 160,291
8현대차 227,500 158,671
9한전산업 14,350 130,233
10한국가스공사 44,900 129,151

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60