전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YW 3,650 15 -0.41% 0 0 +0.55% 3,630 20
2TS트릴리온 294 4 -1.34% 0 0 -6.37% 314 20
3TS인베스트먼트 1,022 7 -0.68% 0 0 -1.64% 1,039 17
4TPC 2,675 10 -0.37% 0 0 -3.25% 2,765 90
5THE E&M 1,362 7 -0.51% 0 0 -2.08% 1,391 29
6SV인베스트먼트 1,636 39 -2.33% 0 0 -2.91% 1,685 49
7SM C&C 1,678 2 -0.12% 0 0 -0.71% 1,690 12
8SGC E&C 15,740 160 -1.01% 0 0 -0.44% 15,810 70
9SGA솔루션즈 501 1 -0.20% 0 0 -5.83% 532 31
10SG 2,560 65 -2.48% 0 0 -7.75% 2,775 215
11SFA반도체 3,625 70 -1.89% 0 0 +0.83% 3,595 30
12SCL사이언스 9,060 10 -0.11% 0 0 -0.88% 9,140 80
13SCI평가정보 2,570 15 -0.58% 0 0 -10.30% 2,865 295
14S&K폴리텍 2,680 5 -0.19% 0 0 -0.74% 2,700 20
15RF머트리얼즈 6,500 80 -1.22% 0 0 -2.99% 6,700 200
16NHN KCP 7,380 120 -1.60% 0 0 -0.54% 7,420 40
17NEW 2,225 10 -0.45% 0 0 -0.45% 2,235 10
18NE능률 3,505 65 -1.82% 0 0 -2.91% 3,610 105
19MDS테크 1,148 66 -5.44% 0 0 +5.51% 1,088 60
20LS마린솔루션 17,710 100 -0.56% 0 0 +3.57% 17,100 610
21LK삼양 1,788 79 -4.23% 0 0 +7.45% 1,664 124
22LB세미콘 4,090 45 -1.09% 0 0 -5.21% 4,315 225
23KS인더스트리 2,425 45 -1.82% 0 0 +10.48% 2,195 230
24KNN 724 1 -0.14% 0 0 -4.74% 760 36
25KH바텍 10,300 130 -1.25% 0 0 +2.69% 10,030 270
26KG에코솔루션 5,710 250 -4.19% 0 0 +2.88% 5,550 160
27KG모빌리언스 4,445 5 -0.11% 0 0 +0.45% 4,425 20
28KCI 7,460 30 -0.40% 0 0 +0.81% 7,400 60
29KCC건설 4,370 20 -0.46% 0 0 -3.53% 4,530 160
30KBI메탈 2,720 70 -2.51% 0 0 -3.72% 2,825 105
더보기

30 / 729

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1영풍 386,000 +29.97%
2하이트론 3,535 +29.96%
3고려아연 666,000 +19.78%
4GS글로벌 4,190 +19.37%
5대양금속 2,360 +18.30%
6조선내화 17,880 +12.03%
7백광산업 8,780 +8.26%
8신세계건설 14,040 +8.17%
9HD현대마린엔진 18,310 +7.77%
10대웅제약 142,100 +7.41%
1성안머티리얼스 691 -23.56%
2한양증권 16,130 -6.82%
3아모레퍼시픽 140,600 -6.20%
4전진건설로봇 16,010 -6.10%
5아센디오 640 -5.88%
6한양증권우 24,450 -5.60%
7아모레퍼시픽우 38,050 -5.35%
8효성티앤씨 270,000 -5.26%
9한세엠케이 1,773 -4.93%
10신풍 1,153 -4.87%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60