전체메뉴

검색
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TKG휴켐스 21,100 0 0.00% 0 0 -2.31% 21,600 500
2SK 146,200 0 0.00% 0 0 -2.73% 150,300 4,100
3SG세계물산 427 0 0.00% 0 0 -9.34% 471 44
4LX하우시스우 19,760 0 0.00% 0 0 -1.20% 20,000 240
5LG유플러스 10,360 0 0.00% 0 0 -1.43% 10,510 150
6KCTC 3,780 0 0.00% 0 0 -5.50% 4,000 220
7KC그린홀딩스 2,985 0 0.00% 0 0 -4.63% 3,130 145
8GS우 35,450 0 0.00% 0 0 +0.57% 35,250 200
9F&F홀딩스 16,290 0 0.00% 0 0 -5.13% 17,170 880
10DL우 20,600 0 0.00% 0 0 -3.51% 21,350 750
11CJ제일제당 307,000 0 0.00% 0 0 -1.29% 311,000 4,000
12현대제철 38,050 0 0.00% 0 0 -2.31% 38,950 900
13현대그린푸드 11,240 0 0.00% 0 0 -1.32% 11,390 150
14한진 20,450 0 0.00% 0 0 -2.39% 20,950 500
15한양증권 9,310 0 0.00% 0 0 -2.62% 9,560 250
16한솔홈데코 902 0 0.00% 0 0 -4.04% 940 38
17한국앤컴퍼니 11,080 0 0.00% 0 0 -2.03% 11,310 230
18한국가스공사 23,900 0 0.00% 0 0 -4.21% 24,950 1,050
19평화홀딩스 3,065 0 0.00% 0 0 -5.26% 3,235 170
20태영건설우 5,500 0 0.00% 0 0 -6.30% 5,870 370
21크라운제과 8,140 0 0.00% 0 0 -4.68% 8,540 400
22진흥기업2우B 11,580 0 0.00% 0 0 -0.17% 11,600 20
23일진디스플 1,007 0 0.00% 0 0 0.00% 1,007 0
24이마트 70,400 0 0.00% 0 0 -3.30% 72,800 2,400
25이리츠코크렙 5,000 0 0.00% 0 0 +1.63% 4,920 80
26유화증권우 2,200 0 0.00% 0 0 -6.18% 2,345 145
27유니드비티플러스 7,980 0 0.00% 0 0 -24.79% 10,610 2,630
28엔에이치스팩19호 10,090 0 0.00% 0 0 0.00% 10,090 0
29써니전자 2,300 0 0.00% 0 0 -2.54% 2,360 60
30신한지주 35,600 0 0.00% 0 0 -5.57% 37,700 2,100
더보기

30 / 53

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60